تباين أداء وثائق صناديق الاستثمار الأسبوع الماضي، واتجهت النسبة الأكبر منها نحو الهبوط المحدود، تزامنًا مع إغلاقات مذبذبة لمؤشرات البورصة، فيما استكملت وثائق الصناديق التى تستثمرأموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة.
وتراجع المؤشر الرئيسى «EGX30» بواقع %1.06 ليغلق عند 9837 نقطة، فيما ارتفع «EGX70» بـ%2.65 مسجلا 2250 نقطة، وصعد «EGX100» بنسبة %1.95 ليسجل 3188 نقطة.
وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة الأسبوع الماضى نحو 700 مليون جنيه، ليسجل 688.1 مليار الأسبوع الماضي، مقارنة مع 687.4 مليار للأسبوع السابق له.
«مصر الخير» يصعد بمفرده فى «المتوازنة»
الصناديق المتوازنة من 25/9/2022 الى 2/10/2022
الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 2 أكتوبر | سعر الوثيقة في 25 سبتمبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
مصر الخير | 10 | 14.57428 | 14.57096 | 0.02 | 1 |
بنك مصر الأول | 500 | 188.99 | 189.01 | -0.01 | 2 |
“البنك الزراعي المصري “”الماسي”” | 100 | 271 | 271.03 | -0.01 | 3 |
البنك الأهلى الأول | 100 | 42.9 | 42.95 | -0.12 | 4 |
“بنك الاستثمار العربي “”سندي”” | 10 | 13.13938 | 13.17408 | -0.26 | 5 |
“البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة “”الاهلي حياة”” | 100 | 95.85 | 96.21 | -0.37 | 6 |
“البنك التجاري الدولي “”تكامل”” | 100 | 201.44 | 202.32 | -0.43 | 7 |
“بنك الكويت الوطني “”الميزان”” | 100 | 347.331 | 349.11104 | -0.51 | 8 |
“بنك كريدي أجريكول الرابع “”الثقة”” | 100 | 256.06 | 257.92 | -0.72 | 9 |
وخالف صندوق «مصر الخير» المسار الهابط لوثائق فئة المتوازنة الأسبوع الماضي، إذ سجلت وثيقته ارتفاعا بـ%0.02 لتصل إلى 14.57 جنيه للأسبوع الثالث على التوالى.
وتصدر صندوق بنك مصر الأول قائمة الصناديق الأقل استجابة للهبوط بعدما فقدت وثيقته %0.01 لتسجل 188.99 جنيه، تلاه البنك الزراعى المصرى «الماسي» فى المركز الثانى بتراجع %0.01 لتصل وثيقته إلى 271 جنيها.
وحل صندوق البنك الأهلى الأول فى المركز الثالث بين الصناديق الأقل هبوطا بنسبة %0.12 لتصل وثيقته إلى 42.9 جنيه، ثم بنك الاستثمار العربى «سندي» رابعًا بـ%0.26 بقيمة 13.13جنيه للوثيقة.
وجاء صندوق البنك الأهلى وشركة مصر لتأمينات الحياة «الأهلى حياة» فى نهاية الخمسة الأقل تراجعا بنحو %0.37 وسجلت وثيقته 95.85 جنيه.
4 لاعبين بقيادة «فاروس» ينجون فى «الأسهم»
صناديق الأسهم خلال الفترة من 25/9/2022 الى 2/10/2022
الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 2 أكتوبر | سعر الوثيقة في 25 سبتمبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
فاروس 1 | 100 | 98.42 | 97.46 | 0.9850 | 1 |
قناة السويس | 500 | 470.96 | 470.2 | 0.1616 | 2 |
مصر المستقبل | 10 | 21.95 | 21.92 | 0.1369 | 3 |
بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC | 100 | 119.3 | 119.26 | 0.0335 | 4 |
المجموعة العربية المصرية للتأمين | 100 | 283.4 | 283.65 | -0.0881 | 5 |
“بنك التعمير والاسكان “”تعمير”” | 100 | 176.75 | 177 | -0.1412 | 6 |
“بنك تنمية الصادرات “”الخبير”” | 33.33 | 114.62 | 114.81 | -0.1655 | 7 |
“التجاري الدولي الثاني “”استثمار”” | 100 | 195.2 | 195.68 | -0.2453 | 8 |
بنك الاسكندرية | 100 | 331.17 | 332.26 | -0.3281 | 9 |
البنك الأهلي الثالث | 100 | 126.86 | 127.32 | -0.3613 | 10 |
البنك الأهلي الكويتي | 100 | 116.73 | 117.16 | -0.3670 | 11 |
بنك القاهرة الأول | 10 | 104.73 | 105.13 | -0.3805 | 12 |
“البنك الأهلي المتحد “”الفا”” | 10 | 19.52172 | 19.60191 | -0.4091 | 13 |
البنك الأهلي الثاني | 100 | 63.04 | 63.3 | -0.4107 | 14 |
المصري الخليجي | 100 | 236.85 | 237.85 | -0.4204 | 15 |
كريدي أجريكول مصر الأول | 100 | 361.49 | 363.02 | -0.4215 | 16 |
كريدي أجريكول الثاني | 100 | 166.94 | 167.65 | -0.4235 | 17 |
بنك مصر الثالث | 100 | 616.88 | 619.59 | -0.4374 | 18 |
بنك مصر الثاني | 66.67 | 79.34 | 79.69 | -0.4392 | 19 |
البنك الاهلي الخامس | 10 | 10.73 | 10.78 | -0.4638 | 20 |
“العربي الافريقي الدولي “”شيلد”” | 50 | 169.37 | 170.2 | -0.4877 | 21 |
MID BANK 1 | 100 | 517.1 | 519.99 | -0.5558 | 22 |
“قناة السويس “”الاجيال”” | 10 | 13.42705 | 13.5128 | -0.6346 | 23 |
بنك بلوم مصر | 100 | 131.85 | 133.16 | -0.9838 | 24 |
“بايونيرز “”الرائد”” | 100 | 82.37 | 83.21 | -1.0095 | 25 |
“بنك الكويت الوطني “”نماء”” | 10 | 14.65656 | 14.83481 | -1.2016 | 26 |
وسيطر الهبوط شبه الجماعى على وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم، لتعكس المسار الهابط لمؤشر البورصة الرئيسى «EGX30» فيما تمكنت 4 صناديق من الارتفاع المحدود، وفى مقدمتها صندوق فاروس إذ صعدت وثيقته بنسبة 0.95% لتسجل 98.42 جنيه.
وجاء صندوق بنك قناة السويس فى المرتبة الثانية بين الصناديق الصاعدة بـ%0.16 بـ470.96 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق مصر المستقبل فى المركز الثالث بـ%0.13 وبلغ سعر وثيقته 21.95 جنيه، وأخيرا صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية «ABC» بـ%0.03 وبسعر 119.3 جنيه للوثيقة.
وعلى الجانب الآخر، سجل صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين «gig» أقل نسبة هبوط بـ%0.08، وبلغت قيمة وثيقته 283.4 جنيه.
وفى المركز الثانى بين الصناديق الأقل هبوطا جاء صندوق بنك التعمير والإسكان «تعمير» بنسبة تراجع %0.14 لتسجل وثيقته 176.75 جنيه، تلاه البنك المصرى لتنمية الصادرات «الخبير» فى المركز الثالث بهبوط %0.16 لتصل وثيقته إلى 114.62 جنيه.
وحل صندوق البنك التجارى الدولى «استثمار» فى المركز الرابع بين الأقل هبوطا بـ%0.24 لتصل إلى 195.2 جنيه، ثم صندوق بنك الإسكندرية فى نهاية قائمة الخمسة الأقل تراجعا بـ%0.32 وبلغ سعر وثيقته 331.17 جنيه.
«آروب» يتمسك بصدارة « النقدية»
الصناديق النقدية خلال الفترة من 25/9/2022 الى 2/10/2022
الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 2 أكتوبر | سعر الوثيقة في 25 سبتمبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
أروب للتأمين | 100 | 229.91 | 229.38 | 0.231057633621066 | 1 |
“العربي الأفريقي للاستثمارات القابضة “”دايموند”” “ | 100 | 102.24221 | 102.02338 | 0.214490051201986 | 2 |
بنك HSBC مصر | 100 | 381.98032 | 381.17378 | 0.211593777515333 | 3 |
“البنك العربي الافريقي “”جمان”” | 100 | 379.0007 | 378.2281 | 0.20426827091906 | 4 |
بنك الاسكندرية النقدي | 10 | 49.5804 | 49.4816 | 0.1996701804307 | 5 |
بنك مصر النقدي | 10 | 57.23827 | 57.12463 | 0.198933454798739 | 6 |
كريدى أجريكول مصر الثالث | 1000 | 1073.3 | 1071.17 | 0.198847988647916 | 7 |
“بنك قطر الأهلي الوطني “”ثمار”” | 100 | 475.748 | 474.812 | 0.197130653816664 | 8 |
“التجاري الدولي “”أصول”” | 100 | 540.36 | 539.31 | 0.194693219113324 | 9 |
“البنك الأهلي المتحد “”ثروة”” | 100 | 307.4283 | 306.8326 | 0.194144950699491 | 10 |
“بنك الكويت الوطني “”اشراق”” | 10 | 35.39832 | 35.32982 | 0.193887203501179 | 11 |
“البنك الزراعي المصري “”حصاد”” | 10 | 35.55054 | 35.48203 | 0.193083653894651 | 12 |
“ان اي كابيتال “”سيولة”” “ | 10 | 11.66066 | 11.6383 | 0.192124279319152 | 13 |
“بنك تنمية الصادرات “”يومي”” | 100 | 466.8428 | 465.953 | 0.190963466272357 | 14 |
“بنك الإمارات الوطني “”مزيد”” | 1000 | 1480.66 | 1477.88 | 0.188107288819117 | 15 |
البنك الأهلي المصري الرابع | 100 | 281.61006 | 283.07777 | 0.188036666 | 16 |
“بنك المؤسسة المصرفية “”مزايا”” | 10 | 38.31636 | 38.24464 | 0.187529546624066 | 17 |
بنك القاهرة النقدي الثاني | 10 | 37.58368 | 37.51347 | 0.187159438996187 | 18 |
بنك بلوم مصر النقدي | 100 | 381.34 | 380.63 | 0.186532853427207 | 19 |
MID BANK 2 | 1000 | 1024.195 | 1022.3202 | 0.183386770602785 | 20 |
“البنك العربي النقدي “”يوماتي”” | 10 | 36.3491 | 36.28311 | 0.181875258212428 | 21 |
بنك EGB ثراء | 10 | 23.5908 | 23.6478 | 0.181835097 | 22 |
بنك عودة النقدي | 100 | 37.78035 | 37.71221 | 0.180684186898619 | 23 |
بنك أبوظبي الوطني | 100 | 265.85575 | 265.38761 | 0.17639858921824 | 24 |
البنك الاهلي الكويتي النقدي | 10 | 36.475 | 36.4108 | 0.176321311259296 | 25 |
“بنك التعمير والاسكان “”موارد”” | 10 | 34.845 | 34.7844 | 0.174216027874567 | 26 |
بنك SAIB النقدي | 10 | 24.01944 | 23.97854 | 0.170569183945314 | 27 |
“وثاق للتأمين التكافلي “” وثاق”” | 10 | 10.93525 | 10.91692 | 0.167904500536787 | 29 |
مصر للتأمين | 10 | 23.52885 | 23.48981 | 0.166199726604855 | 30 |
التجاري وفا بنك | 1000 | 1973.7132 | 1970.557 | 0.160167911915255 | 31 |
صناديق الدخل الثابت | |||||
«البنك العقاري المصري العربي «»المصري»» | 100 | 275.06713 | 273.85978 | 0.44086 | 1 |
“العربي الافريقي الدولي “”جذور”” | 10 | 31.02307 | 30.95669 | 0.214428609777086 | 2 |
“البنك الأهلي الثامن “”الواعد”” | 1000 | 1942.7377 | 1958.636 | 0.209416145 | 3 |
“التجاري الدولي “”ثبات”” | 100 | 392.82 | 392.01 | 0.206627381954543 | 4 |
“بنك القاهرة “”الثابت”” | 100 | 281.69 | 281.12 | 0.202760387023333 | 5 |
وكعادتها استكملت – الصناديق النقدية – التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، فى تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعي.
وحافظ صندوق أروب للتأمين المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.23 بقيمة 229.91 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق العربى الأفريقى للاستثمارات القابضة «دايموند» ـ بنسبة صعود %0.214 بقيمة 102.24 جنيه للوثيقة – فى المركز الثانى -.
وفى المركز الثالث جاء صندوق بنك «HSBC مصر»، بإرتفاع %0.211 وبسعر 381.98 جنيه، ثم صندوق البنك العربى الأفريقي«جمان» – رابعا – بنسبة ارتفاع %0.20 وبسعر 379 جنيها للوثيقة.
وخامسًا: صندوق بنك الإسكندرية النقدى بنسبة ارتفاع %0.199 بسعر 49.58 جنيه للوثيقة.
«المصرى» الأول فى «الدخل الثابت»
كما صعدت وثائق صناديق الدخل الثابت، الأسبوع الماضي، وتصدر صندوق البنك العقارى «المصرى» ترتيب بنسبة ارتفاع 0.44 ثم صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» تسجيل ارتفاع %0.21 وبلغ سعر وثيقته 31.02 جنيه.
وحل صندوق البنك الأهلى الثامن «الواعد» فى المركز الثالث بـ%0.209، فيما تراجع سعر وثيقته على أساس أسبوعى إلى 1942.73 جنيه بعد احتساب توزيع نقدى بقيمة 20 جنيها للوثيقة، ثم جاء صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» – فى المركز الرابع – بـ%0.206 وبسعر392.82 جنيه للوثيقة.
هلال «التأمين التكافلى» يسطع فى سماء «الإسلامية»
الصناديق الاسلامية خلال الفترة من 25/9/2022 الى 2/10/2022
الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 2 أكتوبر | سعر الوثيقة في 25 سبتمبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
مصر للتأمين التكافلي | 100 | 104.50574 | 104.28986 | 0.207 | 1 |
البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر) | 100 | 83.24 | 83.08 | 0.193 | 2 |
“بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “”سنابل”” | 100 | 146.0333 | 145.94059 | 0.064 | 3 |
بنك البركة مصر | 100 | 105.43 | 105.4 | 0.028 | 4 |
بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان) | 100 | 110.67 | 110.69 | -0.018 | 5 |
“بنك الاستثمار العربي “”هلال”” | 100 | 222.34142 | 222.44548 | -0.047 | 6 |
“البنك الزراعي المصري “”الوفاق”” | 10 | 16.41077 | 16.42163 | -0.066 | 7 |
بنك مصر الرابع | 100 | 85.65 | 85.88 | -0.268 | 8 |
“بنك الكويت الوطني “” الحياة “” | 100 | 17.80287 | 17.88622 | -0.466 | 9 |
نعيم مصر | 100 | 131.02 | 131.66 | -0.486 | 10 |
الصناديق النقديه الاسلامية | |||||
“بنك البركة “”البركات”” “ | 100 | 131.64 | 131.39 | 0.190 | 1 |
“البنك المصرف المتحد “”رخاء”” | 100 | 293.42 | 292.89 | 0.181 | 2 |
أبوظبي الإسلامي النقدي | 100 | 216.598 | 216.2088 | 0.180 | 3 |
الصناديق الاسلامية المتوازنة | |||||
“بنك البركة مصر “” المتوزان “” | 100 | 92.95 | 93.17 | -0.236 | 1 |
صندوق بنك أبوظبي الوطني الأول (ازدهار) | 100 | 141.8052 | 142.3189 | -0.361 | 2 |
وتباين أداء وثائق الصناديق الإسلامية -الأسبوع الماضي– إذ ارتفعت 4 صناديق منها مقابل هبوط 6 أخرى، فيما اعتلى صندوق شركة مصر للتأمين التكافلى ترتيب الصاعدين بـ%0.2 بـ104.5 جنيه للوثيقة، تلاه الصندوق المشترك لبنكى الأهلى المصرى – البركة «بشائر» فى المركز الثانى بـ%0.19 وبسعر 83.24 جنيه للوثيقة
وحصد صندوق الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل» المركز الثالث بـ %0.06 بسعر 146.03جنيه للوثية، ورابعًا صندوق بنك البركة مصر بـ%0.02 بسعر 105.43 جنيه للوثيقة.
وعلى الجانب الآخر، كان الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى – التجارى الدولى «أمان» الأقل تأثرا بالهبوط بتراجع %0.01 لتصل وثيقته إلى 110.67 جنيه فى المركز الخامس.
فى سياق مواز، واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف – واقتنص صندوق بنك البركة «البركات» المركز الأول بـ%0.19 بقيمة 131.64 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» فى المركز الثانى بـ%0.181 مسجلا 293.42 جنيه للوثيقة، ثم صندوق أبوظبى الإسلامى النقدى فى المركز الثالث، بنسبة %0.18 ليصل سعر الوثيقة إلى 216.59 جنيه.
وتراجعت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة – الأسبوع الماضى – وسجلت وثيقة صندوق بنك البركة مصر«المتوازن» أقل نسبة تراجع بـ%0.23 لتصل إلى 92.95 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك أبوظبى الوطنى الأول «إزدهار» بـ%0.36 لتصل إلى 141.8جنيه.
«تحديد الأصول» تسير عكس «حماية رأس المال»
وتراجعت وثيقتا صناديق تحديد الأصول -الأسبوع الماضي– وسجلت وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية «SAIB» الثاني، تراجعا بـ%0.07 لتصل إلى 115.6جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بـ%1.07 بسعر 155.38 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح» بـ %0.19 ليصل سعر الوثيقة إلى 233.58 جنيه.
وصعدت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، بواقع %0.6 لوثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد» لتصل إلى 17.11 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بـ%0.59 لتصل إلى 547.63 جنيه.
صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 25/9/2022 الى 2/10/2022
الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 2 أكتوبر | سعر الوثيقة في 25 سبتمبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
صناديق تحديد الاصول | |||||
بنك الشركة المصرفية العربية 2 | 200 | 115.60682 | 115.69868 | -0.079 | 1 |
“بنك تنمية الصادرات “”كنوز”” | 100 | 155.3862 | 157.0723 | -1.073 | 2 |
الصناديق ذات الدخل المتنوع | |||||
بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح ) | 100 | 233.58519 | 233.13624 | 0.19 | 1 |
صناديق ضمان وحماية رأس المال | |||||
“صندوق العربي الافريقي “”جارد”” | 10 | 17.11842 | 17.01551 | 0.60 | 1 |
“بنك مصر التراكمى “”صندوق العمر”” | 100 | 547.63 | 544.44 | 0.59 | 2 |
الصناديق العملة الأجنبية | |||||
“مصر النقدي “” الدولار “” | 10 دولار | 12.076840 | 12.072810 | 0.03 | 1 |
“مصر النقدي “” اليورو “” | 10 يورو | 11.036070 | 11.035640 | 0.00390 | 2 |