واصلت صناديق الاستثمار وتحديدًا فئات “الأسهم” و”المتوازنة” و”الإسلامية” و”تحديد الأصول” تراجعها الجماعى للأسبوع الثانى، متأثرة سلبًا بهبوط مؤشرات البورصة خلال الأسبوع الماضى.
وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع الماضى على تراجع جماعى للمرة الثالثة على التوالى، ليتكبد رأسمالها السوقى خسائر بقيمة 5 مليارات جنيه بنسبة انخفاض تقدر بنحو %0.71 بعدما هبط من مستوى 700.6 مليار جنيه فى إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضى، إلى نحو 695.6 مليار فى نهاية تعاملات الأسبوع الماضى.
وهبط المؤشر الرئيسى للبورصة “EGX30” بنسبة %1 ليسجل 13859 نقطة، ونظيره للأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70” متساوى الأوزان بنسبة %0.78 مسجلا 1256 نقطة، بينما تراجع المؤشر الأوسع نطاقًا “EGX100” بنسبة %1.74 ليغلق على 1364 نقطة.
وتراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 10.3 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.171 مليار ورقة منفذة على 85 ألف عملية، مقارنة مع إجمالى قيمة تداول قدرها 7.5 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 707 ملايين ورقة منفذة على 95 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.
«الزراعى الماسي» أقل الخاسرين فى المتوازنة
سجلت الصناديق المتوازنة، تراجعات جماعية فى تعاملات الأسبوع الماضى، وارتفع متوسط الهبوط إلى %0.98 مقارنة مع %0.92 الأسبوع الماضى، وكان صندوق البنك الزراعى المصرى “الماسي” الأقل هبوطًا بين أعضائها بنسبة تراجع %0.39 بقيمة 253.45 جنيه للوثيقة.
وثانيا: صندوق البنك التجارى الدولى “تكامل” بنسبة %0.53 بقيمة 177.43 جنيه للوثيقة، وثالثًا : صندوق البنك الأهلى الأول بنسبة %0.88 بقيمة 38.33 جنيه للوثيقة.
ورابعا: صندوق بنك الكويت الوطنى “الميزان” بنسبة هبوط بلغت %0.99 بقيمة 315.72 جنيه للوثيقة، وخامسًا : صندوق بنك مصر الأول بنسبة تراجع %1.10 بقيمة 201.82 جنيه.
فيما كان صندوق البنك التجارى بنك الاستثمار العربى “سندي” الأكثر تراجعًا للمرة الثانية بنسبة %1.52 بقيمة 13.23 جنيه للوثيقة.
الصناديق المتوازنة خلال الفترة من 16/2/2020 الى 23/2/2020
الصندوق | تاريخ تأسيس الصندوق | شركة الادارة | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 23 فبراير | سعر الوثيقة في 16 فبراير | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
“البنك الزراعي المصري “”الماسي”” | 01 April 2008 | هيرمس لادارة الاصول | 100 | 253.45 | 254.45 | -0.39 | 1 |
“البنك التجاري الدولي “”تكامل”” | 01 February 2014 | سي اي كابيتال لإدارة الأصول | 100 | 177.43 | 178.38 | -0.53 | 2 |
البنك الأهلى الأول | 01 September 1994 | شركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار | 100 | 38.33 | 38.67 | -0.88 | 3 |
“بنك الكويت الوطني “”الميزان”” | 01 August 2006 | شركة NBK كابيتال لادارة الأصول | 100 | 315.72285 | 318.87172 | -0.99 | 4 |
بنك مصر الأول | 01 February 1995 | شركة مصر المالية للاستثمارات | 500 | 201.82 | 204.06 | -1.10 | 5 |
“بنك كريدي أجريكول الرابع “”الثقة”” | 01 August 2011 | اتش سي لإدارة الأصول | 100 | 233.35 | 236.08 | -1.16 | 6 |
مصر الخير | 06 March 2010 | أكيومن لإدارة الأوراق المالية و الاستثمار | 10 | 17.05876 | 17.28587 | -1.31 | 7 |
“بنك الاستثمار العربي “”سندي”” | 01 December 2011 | اتش سي لإدارة الأصول | 10 | 13.23324 | 13.4372 | -1.52 | 8 |
صناديق الأسهم خلال الفترة من 16/2/2020 الى 23/2/2020
الصندوق | تاريخ تأسيس الصندوق | شركة الادارة | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 23 فبراير | سعر الوثيقة في 16 فبراير | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
“العربي الافريقي الدولي “”شيلد”” | 01 February 1998 | العربي الافريقي لادارة الاستثمارات | 50 | 192.63 | 193.53 | -0.4650 | 1 |
بنك القاهرة | 01 November 1995 | هيرمس لادارة الاصول | 10 | 116.31 | 116.86 | -0.4706 | 2 |
“البنك الأهلي المتحد “”الفا”” | 01 February 2013 | هيرمس لادارة الاصول | 10 | 20.54087 | 20.63939 | -0.4773 | 3 |
البنك الأهلي الثالث | 01 August 2005 | اتش سي لادارة الاصول | 100 | 126.81 | 127.65 | -0.6580 | 4 |
كريدي أجريكول الثاني | 01 April 1997 | هيرمس لادارة الاصول | 100 | 179.05 | 180.44 | -0.7703 | 5 |
بنك الاسكندرية | 01 December 1994 | هيرمس لادارة الاصول | 100 | 351.48 | 354.22 | -0.7735 | 6 |
مصر ايران | 01 July 1998 | اتش سي لادارة الاصول | 100 | 547.45 | 551.75 | -0.7793 | 7 |
المصري الخليجي | 01 May 1997 | هيرمس لادارة الاصول | 100 | 256.16 | 258.2 | -0.7901 | 8 |
مصر المستقبل | 01 July 2011 | اتش سي لادارة الاصول | 10 | 22.43 | 22.61 | -0.7961 | 9 |
كريدي أجريكول مصر الأول | 01 October 1994 | هيرمس لادارة الاصول | 100 | 392.7 | 395.86 | -0.7983 | 10 |
“قناة السويس “”الاجيال”” | 01 October 2008 | بلتون لادارة الاصول | 10 | 14.49686 | 14.6206 | -0.8463 | 11 |
“البنك المصري لتنمية الصادرات “”الخبير”” | 01 October 1996 | اتش سي لادارة الاصول | 33.33 | 126.15 | 127.28 | -0.8878 | 12 |
“التجاري الدولي الثاني “”استثمار”” | 01 April 2006 | سي اي كابيتال لادارة الاصول | 100 | 179.54 | 181.15 | -0.8888 | 13 |
البنك الاهلي الخامس | 01 May 2007 | الأهلي لادارة الاصول | 10 | 10.55 | 10.65 | -0.9390 | 14 |
فاروس 1 | 01 July 2009 | فاروس لادارة الأصول | 100 | 87.19 | 88.14 | -1.0778 | 15 |
بنك بلوم مصر | 01 July 2009 | بلوم مصر للاستثمارات المالية | 100 | 168.21 | 170.06 | -1.0879 | 16 |
البنك الأهلي الثاني | 01 October 1995 | الاهلي لادارة الاصول | 100 | 60.63 | 61.32 | -1.1252 | 17 |
قناة السويس | 01 December 1996 | اتش سي لادارة الاصول | 500 | 481.98 | 487.48 | -1.1283 | 18 |
بنك مصر الثالث | 01 December 1997 | مصر كابيتال للاستثمارات | 100 | 760.2 | 771.77 | -1.4992 | 19 |
بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC | 01 August 2008 | رسملة مصر | 100 | 96.77 | 98.29 | -1.5464 | 20 |
بنك مصر الثاني | 01 September 1995 | مصر كابيتال للاستثمارات | 66.67 | 99.27 | 100.92 | -1.6350 | 21 |
“بايونيرز “”الرائد”” | 01 June 2010 | أموال للاستثمارات المالية | 100 | 96.26 | 97.88 | -1.6551 | 22 |
صندوق بنك SAIB الأول | 01 March 1996 | برايم لادارة الأصول | 100 | 184.04 | 187.23 | -1.7038 | 23 |
المجموعة العربية المصرية للتأمين | 01 August 1995 | بريم للاستثمارات | 100 | 295.43 | 300.58 | -1.7134 | 24 |
“بنك التعمير والاسكان “”تعمير”” | 01 June 2008 | بريم للاستثمارات | 100 | 196.18 | 199.68 | -1.7528 | 25 |
البنك الأهلي الكويتي | 01 April 2008 | سيجما لادارة الأصول | 100 | 122.95 | 125.15 | -1.7579 | 26 |
“بنك الكويت الوطني “”نماء”” | 01 October 2011 | ان بي كيه كابيتال لادارة الأصول | 10 | 15.87056 | 16.17421 | -1.8774 | 27 |
EGX30 يقود «الأسهم»
شهدت تعاملات صناديق الاستثمار – فئة الأسهم- خلال الأسبوع الماضى، تراجعات جماعية بمتوسط هبوط قدره %1.10، متأثرة سلبًا بتراجع مؤشر البورصة الرئيسى “EGX30” فى الأسبوع الماضى.
وجاء صندوق البنك العربى الأفريقى “شيلد” كأقل الهابطين متراجعًا بنسبة %0.46 بقيمة 192.63 جنيه للوثيقة، فيما حل خلفه صندوق بنك القاهرة بنسبة هبوط %0.47 بقيمة 116.31 جنيه للوثيقة.
وثالثا : صندوق البنك الأهلى المتحد “ألفا” بنسبة هبوط %0.47 بقيمة 20.54 جنيه للوثيقة، ورابعًا : صندوق البنك الأهلى الثالث بنسبة %0.65 بقيمة 126.81 جنيه للوثيقة، وخامسًا : صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الثانى بنسبة %0.77 بقيمة 179.05 جنيه للوثيقة.
وكان صندوق بنك الكويت الوطنى “نماء” الأكثر تراجعًا بينها خلال الأسبوع الماضى بنسبة %1.87 بقيمة 15.87 جنيه.
«ثمار QNB الأهلي» نجم النقدية
الصناديق النقدية خلال الفترة من 16/2/2020 الى 23/2/2020
الصندوق | تاريخ تأسيس الصندوق | شركة الادارة | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 23 فبراير | سعر الوثيقة في 16 فبراير | نسبة التغير الاسبوعى | العائد على أساس سنوي | الترتيب الاسبوعى |
“بنك قطر الأهلي الوطني “”ثمار”” | 01 October 2006 | هيرمس لادارة الاصول | 100 | 370.692 | 369.883 | 0.22% | 11.40% | 1 |
“البنك العربي الافريقي “”جمان”” | 01 April 2009 | العربي الافريقي لادارة الاستثمارات | 100 | 295.0861 | 294.4359 | 0.22% | 11.51% | 2 |
كريدى أجريكول مصر الثالث | 01 June 1999 | هيرمس لادارة الاصول | 1000 | 1017.33 | 1015.1 | 0.22% | 11.45% | 3 |
بنك الاسكندرية النقدي | 01 May 2006 | هيرمس لادارة الاصول | 10 | 38.6439 | 38.5596 | 0.22% | 11.40% | 4 |
بنك الاستثمار العربي | 01 June 2010 | هيرمس لادارة الاصول | 10 | 10.17094 | 10.14891 | 0.22% | 11.32% | 5 |
“بنك التعمير والاسكان “”موارد”” | 01 February 2010 | برايم للاستثمارات | 10 | 27.3251 | 27.265 | 0.22% | 11.49% | 6 |
“البنك الأهلي المتحد “”ثروة”” | 01 March 2012 | هيرمس لادارة الاصول | 100 | 239.2889 | 238.7718 | 0.22% | 11.29% | 7 |
“بنك الكويت الوطني “”اشراق”” | 01 January 2010 | ان بي كيه كابيتال لادارة الأصول | 10 | 27.63589 | 27.57588 | 0.22% | 11.35% | 8 |
“البنك الزراعي المصري “”حصاد”” | 01 April 2010 | اتش سي لادارة الاصول | 10 | 27.65475 | 27.59528 | 0.22% | 11.24% | 9 |
البنك الاهلي الكويتي النقدي | 01 May 2009 | سيجما لادارة الأصول | 10 | 28.5745 | 28.5128 | 0.22% | 11.28% | 10 |
“بنك تنمية الصادرات “”يومي”” | 01 November 2007 | رسملة مصر | 100 | 363.8905 | 363.1071 | 0.22% | 11.25% | 11 |
بنك عودة النقدي | 01 May 2009 | هيرمس لادارة الاصول | 10 | 29.61633 | 29.55297 | 0.21% | 11.18% | 12 |
بنك مصر النقدي | 01 September 2004 | بلتون لادارة الاصول | 10 | 44.69478 | 44.5969 | 0.22% | 11.44% | 13 |
البنك الأهلي المصري الرابع | 01 May 2006 | الأهلي لادارة الاصول | 100 | 280.8747 | 280.2695 | 0.22% | 11.26% | 14 |
بنك EGB ثراء | 01 July 2010 | برايم للاستثمارات | 10 | 19.4219 | 19.3803 | 0.21% | 11.19% | 15 |
بنك بلوم مصر النقدي | 01 September 2009 | بلوم مصر للاستثمارات المالية | 100 | 297.96 | 297.33 | 0.21% | 11.05% | 16 |
مصر ايران الثاني | 01 September 1995 | اتش سي لادارة الاصول | 1000 | 1016.5891 | 1014.4226 | 0.21% | 11.14% | 17 |
“البنك العربي النقدي “”يوماتي”” | 01 January 2010 | بلتون لادارة الاصول | 10 | 28.40517 | 28.34409 | 0.22% | 11.24% | 18 |
بنك أبوظبي الوطني | 01 May 2013 | اتش سي لادارة الاصول | 100 | 208.76075 | 208.31782 | 0.21% | 11.09% | 19 |
بنك القاهرة النقدي الثاني | 01 August 2009 | بلتون لادارة الاصول | 10 | 29.29757 | 29.23574 | 0.21% | 11.03% | 20 |
مصر للتأمين | 01 August 2014 | مصر بلتون لادارة الاصول | 10 | 18.6156 | 18.57808 | 0.20% | 10.53% | 21 |
بنك HSBC مصر | 01 April 2009 | هيرمس لادارة الاصول | 100 | 299.67548 | 299.04816 | 0.21% | 10.94% | 22 |
“بنك الإمارات الوطني “”مزيد”” | 01 December 2018 | هيرمس لادارة الاصول | 1000 | 1169.63 | 1167.23 | 0.21% | 10.72% | 23 |
التجاري وفا بنك | 01 October 2016 | بلتون لادارة الاصول | 1000 | 1558.4308 | 1555.1639 | 0.21% | 10.95% | 24 |
“بنك المؤسسة المصرفية “”مزايا”” | 01 February 2009 | بلتون لادارة الاصول | 10 | 30.01108 | 29.94806 | 0.21% | 10.97% | 25 |
أروب للتأمين | 01 September 2014 | بلوم مصر للاستثمارات المالية | 100 | 179.91 | 179.55 | 0.20% | 10.45% | 26 |
بنك SAIB النقدي | 01 June 2014 | بلتون لادارة الاصول | 10 | 18.69345 | 18.65571 | 0.20% | 10.55% | 27 |
“التجاري الدولي “”أصول”” | 01 April 2005 | سي اي كابيتال لادارة الاصول | 100 | 420.45 | 419.62 | 0.20% | 10.31% | 28 |
صناديق الدخل الثابت | ||||||||
“التجاري الدولي “”ثبات”” | 01 September 2011 | سي اي كابيتال لادارة الاصول | 100 | 288.42 | 287.07 | 0.47027 | 1 | |
“بنك القاهرة “”الثابت”” | 01 January 2013 | سي اي كابيتال لادارة الاصول | 100 | 229.84 | 228.79 | 0.45894 | 2 | |
بنك الاسكندرية الثالث | 01 October 2011 | الأهلي لادارة الاصول | 100 | 28 | 27.92 | 0.28653 | 3 | |
البنك الأهلي الثامن | 01 October 2011 | الأهلي لادارة الاصول | 1000 | 1776.3139 | 1771.6747 | 0.26185 | 4 | |
“العربي الافريقي الدولي “”جذور”” | 01 March 2012 | العربي الافريقي لادارة الاستثمارات | 10 | 23.46887 | 23.41423 | 0.23336 | 5 |
ونجحت الصناديق النقدية -التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة- فى الحفاظ على الصعود الجماعى خلال الأسبوع الماضى، وشهدت تعاملات الأسبوع نجاح صندوق بنك QNB الأهلى “ثمار” فى الحفاظ على الصدارة للأسبوع الثانى، بنسبة ارتفاع %0.22 بقيمة 370.69 جنيه للوثيقة.
وفى مركز الوصافة صندوق البنك العربى الأفريقى الدولى “جمان” بنسبة ارتفاع %0.22 بقيمة 295.08 جنيه، وثالثًا : صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الثالث بنسبة صعود %0.22 بقيمة 1017.33 جنيه للوثيقة.
ورابعا : صندوق بنك الإسكندرية النقدى بنسبة ارتفاع %0.22 بقيمة 38.64 جنيه، وخامسًا : صندوق بنك الاستثمار العربى بنسبة ارتفاع %0.22 بقيمة 10.17 جنيه.
وعلى مستوى الدخل الثابت، حصد صندوق البنك التجارى الدولى “ثبات” صدارة الترتيب بنسبة %0.36 بقيمة 287.07 جنيه، بينما حل صندوق بنك القاهرة “الثابت” وصيفًا عقب أسبوعين من الصدارة، بنسبة ارتفاع %0.45 بقيمة 229.84 جنيه للوثيقة.
وثالثًا : صندوق بنك الإسكندرية بنسبة ارتفاع %0.28 بقيمة 28 جنيها، ورابعًا : صندوق البنك الأهلى الثامن بنسبة %0.26 بقيمة 1776.31 جنيه للوثيقة، وخامسًا : صندوق البنك العربى الأفريقى الدولى “جذور” بنسبة ارتفاع %0.23 بقيمة 23.46 جنيه للوثيقة.
الانخفاض يحكم سيطرته على «الإسلامية»
الصناديق الاسلامية خلال الفترة من 16/2/2020 الى 23/2/2020
الصندوق | تاريخ تأسيس الصندوق | شركة الادارة | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 23 فبراير | سعر الوثيقة في 16 فبراير | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
بنك البركة مصر | 01 May 2006 | هيرمس لادار الاصول | 100 | 105.01 | 102.33 | 2.619 | 1 |
“بنك الاستثمار العربي “”هلال”” | 01 May 2011 | سي اي كابيتال لادارة الاصول | 100 | 184.95698 | 185.10666 | -0.081 | 2 |
فيصل الاسلامي | 01 December 2004 | هيرمس لادارة الاصول | 100 | 112.11 | 112.24 | -0.116 | 3 |
“بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “”سنابل”” | 01 February 2007 | اتش سي لادارة الاصول | 100 | 122.04 | 122.48 | -0.359 | 4 |
بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان) | 01 October 2006 | شركة التجارى الدولى لإدارة الاصول | 100 | 93.88 | 94.65 | -0.814 | 5 |
“االبنك الزراعي المصري “”الوفاق”” | 01 January 2012 | اتش سي لادارة الاصول | 10 | 14.5792 | 14.70662 | -0.866 | 6 |
البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر) | 01 February 2008 | الأهلي لادارة الاصول | 100 | 68.7 | 69.53 | -1.194 | 7 |
بنك مصر الرابع | 28 October 2006 | اتش سي لادارة الاصول | 100 | 99.97 | 102.05 | -2.038 | 8 |
“بنك الكويت الوطني “” الحياة “” | 01 November 2010 | ان بي كيه كابيتال لادارة الاصول | 100 | 17.77372 | 18.14681 | -2.056 | 9 |
نعيم مصر | 01 December 2011 | نعيم للاستثمارات المالية | 100 | 165.58 | 169.57 | -2.353 | 10 |
الصناديق النقديه الاسلامية | |||||||
“البنك المصرف المتحد “”رخاء”” | 01 May 2012 | سي اي كابيتال لادارة الاصول | 100 | 230.92 | 230.41 | 0.221 | 1 |
أبوظبي الإسلامي النقدي | Nov,2014 | شركة بلتون لإدارة الأصول | 100 | 177.08 | 176.75 | 0.187 | 2 |
الصناديق الاسلامية المتوازنة | |||||||
صندوق بنك عودة المتوازن (ازدهار) | 02 February 2014 | أكيومن لإدارة الأوراق المالية و الاستثمار | 100 | 173.9372 | 175.6223 | -0.960 | 1 |
“بنك البركة مصر “” المتوزان “” | 01 August 2010 | شركة التوفيق المالية | 100 | 89.72 | 91.08 | -1.493 | 2 |
سيطر التراجع الجماعى على أداء الصناديق الإسلامية فى تعاملات الأسبوع الماضى، فيما كان صندوق البنك الأهلى المصرى – بنك البركة “بشائر” أقل الهابطين بنسبة %0.67 بقيمة 69.53 جنيه للوثيقة.
وثانيا : صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “سنابل” بنسبة %0.93 بقيمة 122.48 جنيه، وثالثًا : صندوق بنك البركة مصر بنسبة هبوط %0.96 بقيمة 102.33 جنيه، ورابعًا : صندوق بنك مصر الرابع حضوره، بنسبة %1.16 بقيمة 102.05 جنيه للوثيقة، وخامسًا : صندوق بنك الاستثمار العربى “هلال” بنسبة %1.18 بقيمة 185.10 جنيه.
وحاز صندوق نعيم مصر على لقب الأكثر تراجعًا فى الفئة خلال الأسبوع الماضى، بنسبة هبوط قدرها %3.5 بقيمة 169.57 جنيه للوثيقة مقارنة مع 175.9 جنيه فى الأسبوع قبل الماضى.
وتراجعت الصناديق الإسلامية المتوازنة، وهبط صندوق بنك عوده “ازدهار” بنسبة %0.79 بسعر 175.62جنيه للوثيقة، بينما تراجعت وثيقة صندوق بنك البركة مصر “المتوازن” بنسبة %2.26 لتصل إلى 91.08 جنيه للوثيقة.
تراجع «تحديد الأصول»
تراجعت أسعار وثائق صناديق تحديد الأصول جماعيًا خلال تعاملات الأسبوع الماضى، وحل صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الثانى كأقل الهابطين، بنسبة %1.45 بقيمة 126.43 للوثيقة، تلاه صندوق بنك تنمية الصادرات “كنوز” بنسبة %1.46 بقيمة 164.77 جنيه، ثم صندوق الأسهم المتداولة بنسبة %1.80 بقيمة 5.37 جنيه للوثيقة.
وارتفعت أسعار وثائق صندوق مصر النقدى “الدولار” بنسبة %0.03 لتصل إلى 11.873 دولار للوثيقة، فيما ثبتت وثيقة صندوق مصر النقدى باليورو عند مستوى 10.986 يورو.
صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 16/2/2020 الى 23/2/2020
الصندوق | تاريخ تأسيس الصندوق | شركة الادارة | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 23 فبراير | سعر الوثيقة في 16 فبراير | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
الصناديق ذات الدخل المتنوع | |||||||
بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح ) | 22 February 1999 | هيرمس لإدارة صناديق الاستثمار | 100 | 189.33 | 188.97 | 0.19 | 1 |
صناديق ضمان وحماية رأس المال | |||||||
“صندوق بالعربي الافريقي “”جارد”” | 02 February 2014 | العربي الافريقي لادارة الاستثمارات | 10 | 14.08 | 14.00298 | 0.55 | 1 |
“بنك مصر التراكمى “”صندوق العمر”” | 01 October 2003 | شركة القاهرة لإدارة صناديق الاستثمار | 100 | 491.32 | 492.71 | -0.28 | 2 |
صناديق تحديد الاصول | |||||||
“بنك تنمية الصادرات “”كنوز”” | 01 April 2012 | شركة برايم لإدارة صناديق الاستثمار | 100 | 161.9728 | 164.77 | -1.698 | 1 |
بنك الشركة المصرفية العربية 2 | 01 October 1997 | شركة برايم لإدارة صناديق الاستثمار | 200 | 124.27 | 126.43 | -1.708 | 2 |
صندوق الأسهم المتداولة | 01 September 2010 | سيجما لادارة الأصول | 10 | 5.2733 | 5.37 | -1.801 | 3 |
الصناديق العملة الأجنبية | |||||||
“مصر النقدي “” الدولار “” | 01 April 2007 | بلتون لإدارة صناديق الإستثمار | 10 دولار | 11.876980 | 11.873710 | 0.03 | 1 |
“مصر النقدي “” اليورو “” | 02 April 2007 | بلتون لإدارة صناديق الإستثمار | 10 يورو | 10.986850 | 10.986650 | 0.00000 | 2 |