سيد بدر وفاطمة إمام
تعرض «المال» أسعار الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية، فى نحو 27 بنكًا، من إجمالى 38 بنكًا بالقطاع المصرفى.
وفقًا للمسح الذى أجرته «المال» يقدم بنك عوده، أعلى فائدة على الوديعة الدولارية أجل عام بنسبة 2.754% يليه البنك الأهلى المتحد بواقع 2.68%، والكويت الوطنى 2.61%، ثم بنك مصر 2.565% وبنك بلوم 2.5%.
ويقدم بنك مصر – إيران أعلى فائدة على الوديعة الدولارية الأسبوعية بواقع 0.8%، يليه الإمارات دبي الوطني، والعربى الأفريقى الدولى بواقع 0.25%.
ويقدم نحو 17 بنكًا ودائع بالعملات الأجنبية أجل أسبوع، بينما تقدم 9 بنوك ودائع لأجل أكثر من عام.
أسعار الفائدة على ودائع العملة الأجنبية لدى البنوك المحلية
البنك | اسم الوعاء | الوعاء | سعر العائد | دورية الصرف | الحد الادني |
الاهلى المتحد | وديعة دولار | أسبوعية | 0.038 | 1000 دولار | |
أسبوعين | 0.77 | ||||
شهر | 0.177 | ||||
شهرين | 0.363 | ||||
ثلاثة أشهر | 0.8275 | ||||
ستة أشهر | 1.185 | ||||
عام | 2.68 | ||||
كريدى اجريكول | وديعة دولار | أسبوع | 0.0415 | مايعادل 3000 جنيه مصرى | |
أسبوعين | 0.085 | ||||
شهر | 0.188 | ||||
شهرين | 0.392 | ||||
ثلاثة أشهر | 0.64 | ||||
ستة أشهر | 1.285 | ||||
عام | 2.56 | ||||
تجارى وفا | وديعة الدولار | 1-3 أسابيع | 0.01 | مايعادل 500000 جنيه مصرى أو 50 ألف دولار | |
شهر | 0.03 | ||||
ثلاثة أشهر | 0.06 | ||||
وديعة يورو | 1-3 أسابيع | 0.05 | |||
شهر | 0.05 | ||||
ثلاثة أشهر | 0.03 | ||||
وديعة استرليني | 1-3 أسابيع | 0.03 | |||
شهر | 0.04 | ||||
ثلاثة أشهر | 0.04 | ||||
بلوم | وديعه سنويه بالدولار | عام | 2.25 | 500 دولار | |
2.3125 | 25001 – 100000 دولار | ||||
2.375 | 100 ألف – مليون دولار | ||||
2.5 | أكثر من مليون دولار | ||||
وديعه سنويه باليورو | عام | 0.07 | 500 يورو | ||
0.09 | 25 ألف حتى 100 ألف يورو | ||||
0.12 | 100 ألف – مليون يورو | ||||
0.15 | أكثر من مليون يورو | ||||
وديعه سنويه بالجنيه الاستيرليني | عام | 0.64 | 500 استرلينى | ||
0.7025 | 25 ألف حتى 100 ألف استرلينى | ||||
0.765 | 100 ألف حتى مليون استرلينى | ||||
0.89 | أكثر من مليون استرلينى | ||||
المصرى الخليجي | وديعة دولار | أسبوع | 0.1 | 1000 دولار | |
شهر | 0.2625 | ||||
شهرين | 0.2825 | ||||
ثلاثة أشهر | 0.3125 | ||||
ستة أشهر | 0.4325 | ||||
عام | 0.95 | ||||
الامارات دبى الوطني | وديعة دولار | أسبوع | 0.25 | 100000 جنيه أو ما يعادل 20000 دولار | |
شهر | 0.4 | 5000 جنيه أو ما يعادل 2000 دولار | |||
شهرين | 0.5 | ||||
ثلاثة أشهر | 0.65 | ||||
ستة أشهر | 0.65 | ||||
عام | 0.7 | ||||
عوده | وديعة دولار | اسبوعيه | 0.0415 | 1000 | |
2 اسبوع | 0.084 | ||||
شهري | 0.2 | ||||
شهرين | 0.41 | ||||
ثلاثة أشهر | 0.62 | ||||
ستة أشهر | 1.27 | ||||
عام | 2.754 | ||||
وديعة استرليني | أسبوع | 0.7043 | |||
أسبوعين | 0.7121 | ||||
شهر | 0.731 | ||||
شهرين | 0.7941 | ||||
ثلاثة أشهر | 0.9054 | ||||
ستة أشهر | 1.0307 | ||||
عام | 1.1718 | ||||
قناه السويس | الوديعة الدولارية | أسبوع – عام | 0.025 – 1.75 | 100 – 49999 دولار | |
أسبوع – عام | 0.0276 – 1.875 | 50000 – 149 ألف دولار | |||
أسبوع – عام | 0.03 – 2 | 150 – 299 ألف دولار | |||
أسبوع – عام | 0.035 – 2.25 | 300 – 499 ألف دولار | |||
أسبوع – عام | 0.035 – 2.25 | 500 ألف دولار فأكثر | |||
الوديعه السنويه بالجنيه الاستيرليني | أسبوع | 0.25 | الحد الأدنى 100 يورو أو جنيه استرليني | ||
شهر | 0.25 | ||||
شهرين | 0.3125 | ||||
ثلاثة أشهر | 0.375 | ||||
ستة أشهر | 0.4375 | ||||
عام | 0.625 | ||||
الوديعه السنويه بالجنيه باليورو | أسبوع | 0.0001 | |||
شهر | 0.0001 | ||||
شهرين | 0.01 | ||||
ثلاثة أشهر | 0.02 | ||||
ستة أشهر | 0.03 | ||||
عام | 0.04 | ||||
البركة | وديعة دولار | شهر | 0.03 | 500 دولار | |
شهرين | 0.05 | ||||
ثلاثة أشهر | 0.1 | ||||
ستة أشهر | 0.2 | ||||
تسعة أشهر | 0.25 | ||||
عام | 0.4 | ||||
عامين | 0.7 | ||||
وديعة يورو | شهر | 0.1 | 3000 يورو | ||
شهرين | 0.18 | ||||
ثلاثة أشهر | 0.18 | 1000 يورو | |||
ستة أشهر | 0.5 | ||||
9 أشهر | 0.65 | ||||
عام | 0.75 | ||||
عامين | 0.78 | ||||
مصر ايران | وديعة دولارية | أسبوع | 0.8 | من خلال الفرع | |
اسبوعين | 0.8 | ||||
ثلاثة أسابيع | 0.8 | ||||
شهر | 1 | ||||
ثلاثة أشهر | 1.06 | ||||
ستة أشهر | 1.12 | ||||
عام | 1.25 | ||||
عامين | 1.5 | ||||
تنميه الصادرات | وديعة دولار | عام | 1.823 | 1000 دولار | |
1.886 | 50000 دولار | ||||
1.9488 | 500000 دولار | ||||
وديعة يورو | عام | 0.001 | 500 يورو | ||
وديعة استرليني | عام | 0.7216 | 30000 يورو | ||
0.7316 | 260000 | ||||
الاهلى اليوناني | وديعة دولار | أسبوع | 0.023 | 1000 دولار | |
شهر | 0.105 | ||||
ربع سنوي | 0.35 | ||||
نصف سنوي | 0.8 | ||||
عام | 1.92 | ||||
وديعة يورو | أسبوع | 0.01 | 2500 يورو | ||
شهر | 0.4 | ||||
ربع سنوي | 0.12 | ||||
نصف سنوي | 0.21 | ||||
عام | 0.39 | ||||
وديعة جنيه استرليني | أسبوع | 0.46 | 2000جنيه استيرليني | ||
شهر | 0.47 | ||||
ربع سنوي | 0.55 | ||||
نصف سنوي | 0.65 | ||||
عام | 0.81 | ||||
ABC | وديعة دولارية | 6 شهور | 1.1725 | 2000 دولار | |
سنوي | 2.55 | ||||
وديعة استرليني | 6 شهور | 0.42 | 1500 جنيه | ||
سنوي | 0.21 | ||||
قطر الوطنى الأهلى | وديعة الدولار | عامين | 3.15 | شهري | 1000 دولار أو يورو أو استرليني |
3.2 | ربع سنوي | ||||
3.15 | نصف سنوي | ||||
3.5 | سنوي | ||||
وديعة اليورو | 1 % | ربع سنوي | |||
وديعة الجنيه الاسترليني | 0.30 % | ربع سنوي | |||
الأهلى الكويتى | وديعة الدولار | عامين | 1.5 | شهري | 500 دولار أو يورو أو استرليني |
1.75 | ربع سنوي | ||||
2 % | سنوي | ||||
3 أعوام | 3.75 | شهري | |||
4 | ربع سنوي | ||||
4.25 | سنوي | ||||
وديعة اليورو | 3 أعوام | 0.25 | شهري | ||
0.35 | ربع سنوي | ||||
0.5 | سنوي | ||||
وديعة الاسترليني | 0.5 | شهري | |||
0.6 | ربع سنوي | ||||
0.7 | سنوي | ||||
العربى الأفريقى | وديعة الدولار | أسبوع | 0.25 | 5 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية | |
شهر | 0.375 | ||||
شهرين | 0.5 | ||||
ثلاثة أشهر | 0.75 | ||||
ستة أشهر | 0.875 | ||||
عام | 1.375 | ||||
عامين | 3 % | سنوي | |||
3 أعوام | 4 % | ||||
4 أعوام | 4.25 % | ||||
5 أعوام | 4.50 % | ||||
7 أعوام | 5 % | ||||
وديعة يورو | أسبوع | 0.125 | |||
شهر | 0.1875 | ||||
شهرين | 0.1875 | ||||
ثلاثة أشهر | 0.1875 | ||||
ستة أشهر | 0.25 | ||||
عام | 0.4375 | ||||
عامين | 1 | سنوي | |||
3 أعوام | 1.375 | ||||
4 أعوام | 1.8125 | ||||
5 أعوام | 2.0625 | ||||
جنيه استرليني | أسبوع | 0.1875 | |||
شهر | 0.1875 | ||||
شهرين | 0.25 | ||||
3 أشهر | 0.375 | ||||
6 أشهر | 0.5 | ||||
عام | 0.5625 | ||||
عامين | 1.375 | سنوي | |||
3 أعوام | 1.5 | ||||
4 أعوام | 1.875 | ||||
5 سنوات | 2 | ||||
HSBC | وديعة دولار لعملاء بريميير | شهرين | 0.55 | 2000 – 100 ألف | |
ربع سنوي | 1.6 | ||||
نصف سنوي | 1.8 | ||||
سنوي | 2.4 | ||||
عام ونصف | 2.6 | ||||
عامين | 3.2 | ||||
عامين ونصف | 2.1 | ||||
شهري | 0.6 | اكثر من 100 الف | |||
ربع سنوي | 1.8 | ||||
نصف سنوي | 2 | ||||
سنوي | 2.6 | ||||
عام ونصف | 2.8 | ||||
عامين | 3.3 | ||||
عامين ونصف | 2.3 | ||||
وديعة الدولار لعملاء Advance | شهري | 0.45 | 2000 – 100 ألف | ||
ربع سنوي | 1.5 | ||||
نصف سنوي | 1.7 | ||||
سنوي | 2.3 | ||||
عام ونصف | 2.5 | ||||
عامين | 3.1 | ||||
عامين ونصف | 2 | ||||
شهري | 0.5 | أكثر من 100 ألف | |||
ربع سنوي | 1.7 | ||||
نصف سنوي | 1.9 | ||||
سنوي | 2.5 | ||||
عام ونصف | 2.7 | ||||
عامين | 3.2 | ||||
عامين ونصف | 2.2 | ||||
وديعة اليورو لعملاء بريمير | ربع سنوي | 0.2 | 2000 يورو | ||
نصف سنوي | 0.3 | ||||
عام | 0.4 | ||||
عامين | 0.5 | ||||
وديعة يورو لعملاء Advance | ربع سنوي | 0.1 | |||
نصف سنوي | 0.2 | ||||
عام | 0.3 | ||||
عامين | 0.4 | ||||
بنك مصر | وديعة الدولار | أسبوع | 0.026 | 500 – 25 ألف دولار | |
شهر | 0.185 | ||||
شهرين | 0.364 | ||||
ثلاثة شهور | 0.563 | ||||
ستة أشهر | 1.156 | ||||
عام | 2.565 | ||||
أسبوع | 0.027 | 25-100 ألف دولار | |||
شهر | 0.1822 | ||||
شهرين | 0.375 | ||||
ثلاثة شهور | 0.578 | ||||
ستة أشهر | 1.1875 | ||||
عام | 2.625 | ||||
أسبوع | 0.0288 | 100-250 ألف دولار | |||
شهر | 0.1875 | ||||
شهرين | 0.385 | ||||
ثلاثة شهور | 0.594 | ||||
ستة أشهر | 1.21875 | ||||
عام | 2.6875 | ||||
أسبوع | 0.0301 | 250-500 ألف دولار | |||
شهر | 0.193 | ||||
شهرين | 0.396 | ||||
ثلاثة شهور | 0.609 | ||||
ستة أشهر | 1.25 | ||||
عام | 2.75 | ||||
وديعة يورو | عام | 0.03 | 500 – 25 ألف يورو | ||
0.04 | 25-100 ألف يورو | ||||
0.05 | 100-250 ألف يورو | ||||
0.625 | 250-500 ألف يورو | ||||
وديعة استرليني | عام | 0.8125 | 500-25 ألف جنيه استرليني | ||
0.875 | 25-100 ألف جنيه استرليني | ||||
0.9375 | 100-250 ألف استرليني | ||||
1 | 250-500 ألف استرلينى | ||||
بنك القاهرة | وديعة الدولار | أسبوع – عام | 0.75 – 2.5 | 50 – 500 ألف وحدة | |
وديعة اليورو | 6 شهر – عام | 0.005 – 0.01 | |||
وديعة الاسترليني | شهر – عام | 0.04 – 0.4 | |||
المصرف العربى الدولي | وديعة دولارية | 3 سنوات | 3.5 | شهري | أقل مبلغ 5000 آلاف دولار |
4.25 | ربع أو نصف سنوي | ||||
أبوظبى الأول | وديعة دولارية | أسبوع | 0.021 | 20.000 ألف دولار | |
شهر | 0.092 | ||||
شهرين | 0.337 | ||||
ثلاثة أشهر | 0.5075 | ||||
ستة أشهر | 1.02 | ||||
عام | 2.05 | ||||
وديعة استرليني | أسبوع | 0.02 | ما يعادل 2000 دولار | ||
شهر | 0.03 | ||||
شهرين | 0.04 | ||||
ثلاثة أشهر | 0.05 | ||||
ستة أشهر | 0.57 | ||||
عام | 0.85 | ||||
البنك العربى | وديعة دولارية | عامين | 3 % | شهري | ما يعادل 10 آلاف جنيه مصر |
التجارى الدولي | وديعة دولار | أسبوع | 0.125 | 3000 دولار | |
6 شهور | 0.625 | ||||
عام | 2 | ||||
وديعة استرليني | أسبوع | 0.05 | 5000 استرلينى أو يورو | ||
6 شهور | 0.25 | ||||
عام | 0.3 | ||||
وديعة يورو | أسبوع | 0.001 | |||
6 شهور | 0.008 | ||||
عام | 0.009 | ||||
الكويت الوطني | وديعة دولار | أسبوع | 0.041 | 1000 دولار | |
شهر | 0.187 | ||||
شهرين | 0.387 | ||||
ثلاثة أشهر | 0.587 | ||||
ستة أشهر | 2.215 | ||||
تسعة أشهر | 1.822 | ||||
عام | 2.6136 | ||||
وديعة استرليتي | أسبوع | 0.0115 | من خلال الفرع | ||
شهر | 0.0523 | ||||
شهرين | 0.1143 | ||||
ثلاثة أشهر | 0.1856 | ||||
الاتحاد الوطني | وديعة دولار | أسبوع | 0.0198 | حتى 10 آلاف يورو أو دولار | |
شهر | 0.0933 | ||||
ثلاثة أشهر | 0.305 | ||||
ستة أشهر | 0.65 | ||||
عام | 1.49 | ||||
وديعة يورو | شهر | 0.001 | |||
ثلاثة شهور | 0.05 | ||||
ستة أشهر | 0.06 | ||||
عام | 0.65 | ||||
بنك الإسكندرية | وديعة دولار | أسبوع | 0.009 | 1000 دولار أو ما يعادلها | |
شهر | 0.0625 | ||||
شهرين | 0.125 | ||||
ثلاثة أشهر | 0.25 | ||||
ستة أشهر | 0.7 | ||||
وديعة استرليني | سنة | 1.6 | |||
أسبوع | 0.003 | ||||
شهر | 0.021 | ||||
شهرين | 0.058 | ||||
ثلاثة أشهر | 0.125 | ||||
ستة أشهر | 0.3 | ||||
سنة | 0.75 | ||||
المصرف المتحد | وديعة دولار إسلامية ذات العائد المتغير | عام ونصف | 2.50 % | عائد شهري | 1000 دولار أو يورو |
وديعة دولاية إسلامية متغيرة العائد | عامين | 2.75 % | ربع سنوي | ||
وديعة دولارية بعائد مدفوع مقدمًا | عام | 2.25 | نهاية المدة | ||
وديعة دولارية بعائد مدفوع مقدمًا | عام ونصف | 2.5 | سنوي | ||
وديعة باليورو متغيرة | عام | 0.25 | ربع سنوي |
■ إعداد ـ المال
■ المصدر ـ المواقع الإليكترونية ومراكز الخدمة الهاتفية بالبنوك