رصدت جريدة «المال» خريطة أسعار الفائدة على حسابات التوفير بالبنوك المصرية، بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى،الأسبوع القبل الماضي.
شمل الرصد ما يزيد على 62 حساب توفير داخل 26 بنكا محليا، بأكثر من 250 دورية صرف متنوعة، ونحو 178 شريحة مالية للإيداع.
وتعد حسابات التوفير من أوعية الادخار المهمة للعملاء، بما تسمح به من مزايا تتصدرها إمكانية الإيداع والسحب فى أى وقت والحصول على فوائد بناء على متوسط الرصيد خلال الشهر.
وأظهر المسح أن بنوك العربي الأفريقي والتجاري الدولي، الأهلي المتحد تعرض أعلى معدل عائد بواقع %8 للأول و%8.75 للثانى و%7.75 للثالث، بينما يتميز بنكا «الأهلي» و«مصر» بانخفاض الحدود الدنيا لفتح الحساب.
بينما يشترط بنك HSBC مبلغ 10 آلاف جنيه لفتح حساب التوفير واحتساب العائد.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم 24 سبتمبر من الشهر الماضي في ثامن اجتماعاتها خلال العام الجاري، تخفيض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس (0.5%) ليصل الى 8.75٪ و9.75 ٪ و9.25٪ على الترتيب، وخفض سعر كل من الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلي 9.25٪.
ويتوقع خبراء ومحللون أن يستكمل البنك المركزى دورة التيسير النقدى فى الاجتماع المرتقب لتشجيع نمو الناتج المحلى وتنشيط الائتمان فى البنوك.
البنك | نوع الحساب | الحد الادنى لاحتساب العائد | الشرائح | الفائدة | دورية الصرف |
البنك الأهلي المصري | حساب التوفير | الحد الأدنى لفتح الحساب 1000 جنيه واحتساب العائد من 3000 جنيه | 3000 – 5000 | 3 | شهري |
3.05 | ربع سنوي | ||||
3.1 | نصف سنوي | ||||
3.2 | سنوي | ||||
5000 – 100000 | 4 | شهري | |||
4.05 | ربع سنوي | ||||
4.1 | نصف سنوي | ||||
4.2 | سنوي | ||||
100 – 500 ألف | 4.5 | شهري | |||
4.6 | ربع سنوي | ||||
4.65 | نصف سنوي | ||||
4.75 | سنوي | ||||
أكثر من 500 ألف جنيه | 4.75 | شهري | |||
4.85 | ربع سنوي | ||||
5 | نصف سنوي | ||||
5.25 | سنوي | ||||
مصر | حساب التوفير | 1500 جنيه | 1500 – 5000 | 3 | شهري |
3.25 | ربع سنوي | ||||
3.37 | نصف سنوي | ||||
3.5 | سنوي | ||||
5000 – 50 ألف | 3.25 | شهري | |||
3.5 | ربع سنوي | ||||
3.62 | نصف سنوي | ||||
3.75 | سنوي | ||||
50 – 250 ألف | 3.75 | شهري | |||
4 | ربع سنوي | ||||
12 | نصف سنوي | ||||
4.25 | سنوي | ||||
250 – 500 ألف | 4.25 | شهري | |||
4.5 | ربع سنوي | ||||
4.62 | نصف سنوي | ||||
4.75 | سنوي | ||||
أكثر من 500 ألف جنيه | 4.75 | شهري | |||
5 | ربع سنوي | ||||
5.12 | نصف سنوي | ||||
5.75 | سنوي | ||||
القاهرة | حساب التوفير | 1000 جنيه | أقل من 5000 جنيه | بدون فائدة | |
5000 – 100 ألف | 3.25 | شهري | |||
3.4 | ربع سنوي | ||||
3.5 | نصف سنوي | ||||
3.6 | سنوي | ||||
100 ألف – مليون جنيه | 3.4 | شهري | |||
3.5 | ربع سنوي | ||||
3.6 | نصف سنوي | ||||
3.75 | سنوي | ||||
1-2 مليون جنيه | 4.5 | شهري | |||
4.75 | ربع سنوي | ||||
5 | نصف سنوي | ||||
5.25 | سنوي | ||||
أعلى من مليوني جنيه | 9.25 | شهري | |||
7 | ربع سنوي | ||||
7.25 | نصف سنوي | ||||
7.5 | سنوي | ||||
الإسكندرية | حساب عادي | 1000 جنيه حد أدنى واحتساب العائد | 1000 – 10 آلاف | 3 | شهرية |
أقل من 100 ألف جنيه | 3 | ||||
100-300 ألف جنيه | 3.5 | ||||
300 ألف حتى مليون جنيه | 4 | ||||
1-2.5 مليون جنيه | 5 | ||||
أعلى من 2.5 مليون جنيه | 6 | ||||
حساب توفبر بلس | 1000 جنيه والحد الأدنى لاحتساب العائد 10 آلاف جنيه | 10 – 300 ألف | 5 | ||
300- 2.5 مليون جنيه | 6 | ||||
أكتر من 2.5 مليون | 7.5 | ||||
التجاري الدولي | حساب التوفير | 20 ألف جنيه الحد الأدنى لفتح الحساب واحتساب العائد | 20 – 50 ألف | 3.5 | ربع سنوي |
50 – 100 ألف | 400.00% | شهري-ربع سنوي | |||
100 – 200 ألف | 1.00% | يومي | |||
3.75 | شهري | ||||
4.25 | ربع سنوي | ||||
500 – 200 ألف | 1.25 | يومي | |||
4.25 | شهري | ||||
4.75 | ربع سنوي | ||||
500- 1000000 | 2 | يومي | |||
5.25 | شهري | ||||
5.5 | ربع سنوي | ||||
1000000-200000 | 3.75 | يومي | |||
6.5 | شهري | ||||
50 | ربع سنوي | ||||
15000000-5000000 | 5.75 | يومي | |||
7.75 | شهري | ||||
7.75 | ربع سنوي | ||||
1500000-50000000 | 6.75 | يومي | |||
7.95 | شهري | ||||
8 | ربع سنوي | ||||
الأعلي من 50 مليون | 7.25 | يومي | |||
8 | شهري | ||||
8.5 | ربع سنوي | ||||
الإمارات دبي الوطني | حساب التوفير | 1000 جنيه الحد الأدنى لفتح الحساب | 5000-50000 | 1 | سنوياً |
50 – 350 ألف | 1.25 | ||||
350 – 1 مليون جنيه | 1.5 | ||||
1-5 ملايين | 2 | ||||
أعلى من 5 ملايين | 2.25 | ||||
العربي الأفريقي الدولي | حساب توفير جولدن | الحد الأدنى لفتح الحساب 5000 جنيه | 5000 – 100 ألف | 8% | شهري |
3.5 | ربع سنوي | ||||
3.75 | نصف سنوي | ||||
4 | سنوي | ||||
4.75 | شهري | ||||
100 – 500 ألف جنيه | 5 | ربع سنوي | |||
5.5 | نصف سنوي | ||||
5.5 | سنوي | ||||
500 – مليون جنيه | 50 | شهري | |||
5.75 | ربع سنوي | ||||
6 | نصف سنوي | ||||
6.5 | سنوي | ||||
مليون – 5 ملايين جنيه | 7.5 | شهري | |||
7.75 | ربع سنوي | ||||
7.87 | نصف سنوي | ||||
8.5 | سنوي | ||||
أعلى من 5 ملايين جنيه | 7.75 | شهري | |||
8 | ربع سنوي | ||||
8 | نصف سنوي | ||||
9 | سنوي | ||||
قناة السويس | حساب توفير بريمير | الحد الأدنى للرصيد مليوني جنيه | 2 – 5 مليون جنيه | 6.75 | شهري |
7 | ربع سنوي | ||||
7.25 | نصف سنوي | ||||
7.75 | سنوي | ||||
أكثر من 5 مليون جنيه | 7.25 | شهري | |||
7.75 | ربع سنوي | ||||
8 | نصف سنوي | ||||
8.25 | سنوي | ||||
حساب التوفير | 500 جنيه | أقل من 100ألف جنيه | 2.5 | شهري | |
2.75 | ربع سنوي | ||||
نصف سنوي | |||||
سنوي | |||||
100-500 ألف جنيه | 3 | شهري | |||
3.25 | ربع سنوي | ||||
نصف سنوي | |||||
سنوي | |||||
500.1 مليون | 3.5 | شهري | |||
3.75 | ربع سنوي | ||||
3.75 | نصف سنوي | ||||
3.75 | سنوي | ||||
حساب الحصالة | 5000 جنيه | 3.5 | شهري | ||
3.75 | ربع سنوي | ||||
3.75 | نصف سنوي | ||||
3.75 | سنوي | ||||
الشركة المصرفية | حساب التوفير | 2000 جنيه | 10000-400000 | 2 | شهري |
2.25 | ربع سنوي | ||||
3.75 | نصف سنوي | ||||
4 | سنوي | ||||
المصرف المتحد | حساب التوفير الإسلامي | الحد الأدنى لفتح الحساب 1000 جنيه | أقل من 100 ألف | 6 | ربع سنوي |
100-500 ألف | 6.25 | ||||
500-مليون جنيه | 6.5 | ||||
1-3 مليون | 6.75 | ||||
أكتر من 3 ملايين | 7 | ||||
حساب التوفير التقليدي | الحد الأدنى لفتح الحساب 2500 جنيه | أقل من 100 ألف | 5.5 | ||
100-500 ألف | 5.75 | ||||
500- مليون جنيه | 6.25 | ||||
1-3 مليون | 7 | ||||
أكتر من 3 ملايين | 8 | ||||
ابوظبي التجاري | حساب توفير speed up | 1000 جنيه الحد الأدنى لفتح الحساب | 8.75 | شهري | |
توفير بلس | 500 جنيها | 5.75 | شهري | ||
7.5 | سنوي | ||||
عوده – مصر | حساب التوفير الشباب | 500 جنيه الحد الأدنى لفتح الحساب | 5.25 | ربع سنوي | |
ميجا وستار الإدخارية | 10 – 500 ألف جنيه (ميجا) | 4.5 | ستوي | ||
أكثر من 500 ألف جنيه (ستار) | 4.5 | شهرية | |||
Diamond Saver | 10 آلاف الحد الأدنى | 8 | ربع سنوي | ||
9 | سنوي | ||||
step up | 500 جنيه | 20 – 100 ألف | 2.25 | شهري | |
2.5 | ربع سنوي | ||||
3.25 | سنوي | ||||
100 – 500 ألف | 4.75 | شهري | |||
5 | ربع سنوي | ||||
5.25 | سنوي | ||||
500 – مليوني جنيه | 5.25 | شهري | |||
5.25 | ربع سنوي | ||||
5.5 | سنوي | ||||
2-5 مليون | 6 | شهري | |||
6.25 | ربع سنوي | ||||
6.5 | سنوي | ||||
أكثر من 5 مليون جنيه | 6.5 | شهري | |||
6.75 | ربع سنوي | ||||
7 | سنوي | ||||
البركة | حساب التوفير | 1000 جنيه | لا توجد شرائح | من خلال الفرع | من خلال الفرع |
حساب التوفير الذهبى | 40 ألف جنيه لفتح الحساب | أكتر من 40 ألف جنيه | |||
1000 – 40 ألف | |||||
أقل من 1000 | |||||
التنمية الصناعية | حساب التوفير | 500 جنيه | من خلال الفرع | من خلال الفرع | |
مصر إيران | حساب للشباب 18-21 عام | من خلال الفرع | من خلال الفرع | ||
حساب الإدخار المميز | 10000 جنيه | ||||
الكويت الوطني | حساب التوفير اكسترا الوطني | في حالة انخفاض الرصيد عن 200 ألف تحسب الفائدة وفقًا للحساب العادي | أعلى من 200 ألف جنيه | من خلال الفرع | من خلال الفرع |
حساب التوفير | 5000 آلاف جنيه | ||||
مصرف أبوظبي الإسلامي | حساب التوفير ذو العائد ربع السنوي | من صفر إلى 99.9 ألف جنيه | من خلال الفرع | ربع سنوي | |
100-499.9 ألف جنيه | |||||
500-999.9 ألف جنيه | |||||
1-9.99 مليون | |||||
أكثر من 10 مليون | |||||
حساب التوفير ذو العائد المتزايد كل شهر | من صفر إلى 50 ألف | شهري | |||
50-150 ألف جنيه | |||||
150-500 ألف | |||||
1-5 ملايين | |||||
5-10 ملايين | |||||
أكثر من 10 ملايين | |||||
المصري الخليجي | حساب التوفير | الحد الأدنى 5000 جنيه أو ما يعادل 500 دولار | 2.5 | سنوي | |
2.75 | نصف سنوي | ||||
3 | سنوياً | ||||
حساب الإدخار التصاعدي | 2000 | 2 – 10 آلاف | 2-2.25 | شهري – ربع سنوي | |
10 – 50 ألف | 2.5-2.75 | شهري – ربع سنوي | |||
50-100 ألف | 3-3.25 | شهري – ربع سنوي | |||
100-500 ألف | 3.50-3.75% | شهري – ربع سنوي | |||
500- مليون جنيه | 4-4.25% | شهري – ربع سنوي | |||
1-5 مليون | 4-4.25% | شهري – ربع سنوي | |||
أكثر من 5 ملايين | 5-5.50% | شهري – ربع سنوي | |||
بنك المؤسسة المصرفية | حساب التوفير | 10000 جنيه | 10 – 50 ألف | من خلال الفرع | من خلال الفرع |
50 – 500 ألف | |||||
500 – مليون | |||||
1-2 مليون جنيه | |||||
2-5 ملايين جنيه | |||||
5-15 مليون | |||||
15-30 مليون | |||||
30 – 50 مليون | |||||
أعلى من 50 مليون | |||||
تنمية الصادرات | حساب كل يوم (جاري) | الحد الأدنى لفتح الحساب 2500 جنيه | 5-50 ألف جنيه | بدون فائدة | شهري |
50 – 100 | 2.5 | ||||
100-250 | 3.5 | ||||
250-500 | 4% | ||||
500-مليون جنيه | 5% | ||||
مليون فأكثر | 5.5 | ||||
حساب التوفير | 1000 جنيه | لا توجد شرائح | 5.25 | شهري | |
5.5 | ربع سنوي | ||||
5.75 | نصف سنوي | ||||
6.5 | سنوي | ||||
التجاري وفا بنك إيجيبت | حساب وفا | 5000 جنيه | 1-10 الاف | ربع سنوي | |
10 – 50 ألف | 4 | ||||
50 – 300 ألف | 6 | ||||
300 – 500 | 6 | ||||
500 – مليون جنيه | 7 | ||||
1 – 5 مليون | 7.5 | ||||
أكثر من 5 ملايين | 8.5 | ||||
هاي ريت سيفينج | 10000 جنيه | 10-100 ألف جنيه | 1.5 | يومي | |
100-250 | 2 | ||||
250-500 | 2.5 | ||||
أعلى من 500 | 3% | ||||
كريدي أجريكول | حساب التوفير | الحد الأدنى لفتح الحساب 3 آلاف جنيه والحد الأدنى لاحتساب العائد 5 آلاف جنيه | لا توجد شرائح | 4.25 | سنوي |
4.5 | ربع سنوي | ||||
بنك الاستثمار العربي | عادي | 1000 أو 200 بالعملات الأجنبية | لا توجد شرائح | من خلال الفرع | شهري |
سنوي | |||||
حساب التوفير بلس | 5 آلاف جنيه الحد الأدنى لفتح الحساب واحتساب العائد | يومي | |||
شهري | |||||
سنوي | |||||
HSBC | حساب التوفير | 10000 جنيه الحد الأدنى للحساب واحتساب العائد | أقل من 10 آلاف جنيه | 0.25 | ربع سنوي |
10-100 ألف جنيه | 0.5 | ||||
100 – 500 ألف جنيه | 2 | ||||
500 – مليون جنيه | 3 | ||||
1-5 ملايين | 6 | ||||
أعلى من 5 مليون | 7 | ||||
حساب إدخار الشباب | أقل من 10 آلاف جنيه | 7 | |||
10-100 ألف جنيه | 0.5 | ||||
100 – 500 ألف جنيه | 2 | ||||
500 – مليون جنيه | 3 | ||||
أعلى من مليون جنيه | 6 | ||||
الأهلي المتحد | حساب توفير يومي | 5000 جنيه | 5000 – 100000 | 7.50% | شهريا |
100 – 400 | 8% | ||||
400 فأكثر | 8.50% | ||||
حساب توفير عادي | 2500 | 10.00% | سنوي | ||
9.75 | ربع سنوي | ||||
التعمير والإسكان | دفتر توفير | 500 جنيه | 1000-10000 | 3 | سنوي |
10000-10000 | 4.5 | ||||
100000-1000000 | 6.75 | ||||
1000-10000 | 4.5 | نصف سنوي | |||
10000-10000 | 5.5 | ||||
100000-1000000 | 6.5 | ||||
أبوظبي الأول | حساب التوفير | 10000 جنيه | 10 – 100 ألف | 2 | نصف سنوي |
100 – مليون | |||||
مليون – 2.5 مليون | |||||
2.5 – 5 مليون | |||||
5-10 مليون | |||||
أكثر من 10 ملايين |