«التجارى الدولى» يحتفظ بأعلى قيمة لفتح الحساب عند 20 ألف جنيه
سيد بدر- فاطمة إمام
رصدت «المال» تفاصيل حسابات التوفير بالعملة المحلية فى 34 بنكًا بالقطاع المصرفى، وذلك بعد تحريك معظم البنوك أسعار العائد عقب الاجتماع الأخير للبنك المركزى الذى قرر خلاله خفض الفائدة بواقع %1.5 لتسجل %14.25 للإيداع و%15.25 للإقراض، كما لجأت بنوك من بينها الأهلى لرفع الحد الأدنى لاحتساب العائد.
ومن المقرر أن تبحث لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى، برئاسة طارق عامر، مساء اليوم، الفائدة المستقبلية على الإيداع والإقراض، وقد تقوم بنوك القطاع المصرفى بموجة خفض جديدة على الأوعية الإدخارية، حال خفض العائد مرة أخرى.
أظهر المسح أن أقل حد أدنى لفتح حساب التوفير واحتساب العائد يقدمه بنك الاتحاد الوطنى بقيمة 100 جنيه، ثم بنوك قناة السويس، وعوده مصر، والتعمير والإسكان، والتنمية الصناعية بقيمة 500 جنيه.
«الأهلى» يبدأ الصرف بداية من 3000 جنيه
بينما حدد البنك الأهلى المصرى الذى يستحوذ على أكثر من %30 من ودائع البنوك 1000 جنيه حداً أدنى لفتح الحساب، و3000 جنيه لاحتساب العائد، وما يزال البنك التجارى الدولى يحتفظ بأعلى مبلغ لفتح حساب التوفير واحتساب العائد عند 20 ألف جنيه.
وتتباين أسعار العائد من بنك لآخر وفقًا لقيمة المبلغ ودورية الصرف، وعلى مستوى العائد الأعلى دون التقيد بحجم المبلغ، يقدم بنك التنمية الصناعية والزراعى المصرى أعلى عائد نصف سنوى وسنوى للأول بواقع 11 – %11.5، و%9.5 للعائد الربع السنوى بالثانى.
وفيما يتعلق بالمبالغ حتى مليون جنيه يقدم بنك التعمير والإسكان أعلى فائدة بنسبة تتراوح بين 9 – %11.5، يليه العربى الأفريقى الدولى 9 – %11، ثم البنك الأهلى 7.35 – 10%.
وللمبالغ الأعلى من مليون جنيه ينفرد بنك القاهرة بنسبة فائدة تتراوح بين 9.5 – %13، ثم البنك العربى الأفريقى -11 %12.5، ثم التعمير والإسكان %12، ثم بنك قطر الوطنى 9.5 – %10.5، والإسكندرية تصل الفائدة إلى %10.5.
البنك | نوع الحساب | الحد الادنى لاحتساب العائد | الشرائح | الفائدة | دورية الصرف | مصروفات فتح الحساب |
البنك الاهلى المصري | حساب توفير المستقبل للشباب حتى 46 عامًا | الحد الأدنى لفتح الحساب 1000 جنيه واحتساب العائد من 3000 جنيه | 3000 – 100 ألف | 7 | شهري | 50 جنيها فقط |
7.25 | ربع سنوي | |||||
7.5 | نصف سنوي | |||||
7.75 | سنوي | |||||
100 – 500 ألف | 7.75 | شهري | ||||
8 | ربع سنوي | |||||
8.25 | نصف سنوي | |||||
8.5 | سنوي | |||||
أكثر من 500 ألف | 8.75 | شهري | ||||
9 | ربع سنوي | |||||
9.25 | نصف سنوي | |||||
9.5 | سنوي | |||||
حساب التوفير | الحد الأدنى لفتح الحساب 1000 جنيه واحتساب العائد من 3000 جنيه | 3000 – 5000 | 7.35 | شهري | 134 جنيه مصروفات حساب وإصدار بطاقة خصم ورسوم إدارية | |
7.45 | ربع سنوي | |||||
7.55 | نصف سنوي | |||||
7.75 | سنوي | |||||
5000 – 100000 | 8.05 | شهري | ||||
8.15 | ربع سنوي | |||||
8.25 | نصف سنوي | |||||
8.5 | سنوي | |||||
100 – 500 ألف | 8.75 | شهري | ||||
8.85 | ربع سنوي | |||||
9 | نصف سنوي | |||||
9.25 | سنوي | |||||
أكثر من 500 ألف جنيه | 9.45 | شهري | ||||
9.55 | ربع سنوي | |||||
9.7 | نصف سنوي | |||||
10 | سنوي | |||||
مصر | حساب التوفير | 1500 جنيه | 1500 – 5000 | 7.25 | شهري | 30 جنيه |
7.5 | ربع سنوي | |||||
7.625 | نصف سنوي | |||||
7.75 | سنوي | |||||
5000 – 50 ألف | 7.75 | شهري | ||||
8 | ربع سنوي | |||||
8.125 | نصف سنوي | |||||
8.75 | سنوي | |||||
50 – 250 ألف | 8.25 | شهري | ||||
8.5 | ربع سنوي | |||||
8.6 | نصف سنوي | |||||
8.75 | سنوي | |||||
250 – 500 ألف | 7.25 | شهري | ||||
7.5 | ربع سنوي | |||||
7.625 | نصف سنوي | |||||
8.25 | سنوي | |||||
أكثر من 500 ألف جنيه | 7.75 | شهري | ||||
8 | ربع سنوي | |||||
8.125 | نصف سنوي | |||||
8.25 | سنوي | |||||
القاهرة | حساب التوفير | 1000 جنيه | أقل من 5000 جنيه | بدون فائدة | 25 جنيهًا لفتح الحساب و30 مصروفات دورية | |
5000 – 100 ألف | 6.75 | شهري | ||||
7 | ربع سنوي | |||||
7.25 | نصف سنوي | |||||
7.5 | سنوي | |||||
100 ألف – مليون جنيه | 8 | شهري | ||||
8.5 | ربع سنوي | |||||
9 | نصف سنوي | |||||
9.5 | سنوي | |||||
1-2 مليون جنيه | 9.5 | شهري | ||||
10 | ربع سنوي | |||||
10.5 | نصف سنوي | |||||
11 | سنوي | |||||
أعلى من مليوني جنيه | 11.5 | شهري | ||||
12 | ربع سنوي | |||||
12.5 | نصف سنوي | |||||
13 | سنوي | |||||
الإسكندرية | حساب عادي | 1000 جنيه حد أدنى واحتساب العائد | 1000 – 10 آلاف | 3.50% | نصف سنوية | 30 جنيها |
أقل من 100 ألف جنيه | 5.25% | |||||
100-300 ألف جنيه | 4.00% | |||||
300 ألف حتى مليون جنيه | 5.00% | |||||
1-2.5 مليون جنيه | 5.00% | |||||
أعلى من 2.5 مليون جنيه | 6% | |||||
حساب توفبر بلس | 1000 جنيه والحد الأدنى لاحتساب العائد 10 آلاف جنيه | 10 – 300 ألف | 7% | |||
300- 2.5 مليون جنيه | 8.50% | |||||
أكتر من 2.5 مليون | 10.50% | |||||
التجاري الدولي | حساب التوفير | 20 ألف جنيه الحد الأدنى لفتح الحساب واحتساب العائد | 20 – 50 ألف | 3.75% | ربع سنوي | 100جنيها |
50 – 100 ألف | 4.00% | شهري-ربع سنوي | ||||
100 – 150 ألف | 1.25% | يومي | ||||
4.25% | شهري | |||||
4.25% | ربع سنوي | |||||
150 – 200 ألف | 1.25% | يومي | ||||
4.50% | شهري | |||||
5.25% | ربع سنوي | |||||
200 – 350 ألف | 1.25% | يومي | ||||
5% | شهري | |||||
5.5 | ربع سنوي | |||||
350 – 500 ألف | 1.5 | يومي | ||||
5.5 | شهري | |||||
5.75 | ربع سنوي | |||||
500-650 | 1.75 | يومي | ||||
6 | شهري | |||||
7.25 | ربع سنوي | |||||
650-750 | 2 | يومي | ||||
6.25 | شهري | |||||
7.5 | ربع سنوي | |||||
750 – مليون | 2.25 | يومي | ||||
6.5 | شهري | |||||
7.25 | ربع سنوي | |||||
1-2 مليون جنيه | 4.25 | يومي | ||||
6.75 | شهري | |||||
8.25 | ربع سنوي | |||||
2-5 مليون | 6.5 | يومي | ||||
8.75 | شهري | |||||
9.75 | ربع سنوي | |||||
5-7.5 مليون | 7.25 | يومي | ||||
9.75 | شهري | |||||
10 | ربع سنوي | |||||
7.5-15 مليون | 7.5 | يومي | ||||
10 | شهري | |||||
10.25 | ربع سنوي | |||||
15-20 مليون | 8.5 | يومي | ||||
10.25 | شهري | |||||
10.5 | ربع سنوي | |||||
الإمارات دبي الوطني | حساب التوفير | 1000 جنيه الحد الأدنى لفتح الحساب | 1000 – 50000 | 2.5 | ربع سنوي | 50 جنيها لفتح الحساب |
50 – 350 ألف | 2.75 | |||||
350 – 1 مليون جنيه | 3 | |||||
1-5 ملايين | 0.035 | |||||
أعلى من 5 ملايين | 3.75 | |||||
العربي الأفريقي الدولي | حساب توفير جولدن | الحد الأدنى لفتح الحساب 5000 جنيه | 5000 – 100 ألف | 9% | شهري وربع سنوي ونصف سنوي | 30 جنيها |
10 | سنوي | |||||
100 – 500 ألف | 9.5 | شهري وربع سنوي ونصف سنوي | ||||
10.5 | سنوي | |||||
500 – مليون جنيه | 10 | شهري وربع سنوي ونصف سنوي | ||||
11 | سنوي | |||||
1-5 ملايين جنيه | 11 | شهري وربع سنوي ونصف سنوي | ||||
12.5 | سنوي | |||||
أعلى من 5 ملايين جنيه | 11 | شهري وربع سنوي ونصف سنوي | ||||
12.5 | سنوي | |||||
قطر الوطني الأهلي | حساب توفير بلس (حساب توفير شهري بالجنية المصري) | 1,000جم | 4,999 – 1,000 | 7.25% | العائد يصرف شهرياً | 33 جنيه مصري + 2 جنية دمغة (يدفع مرة واحدة) |
49,999 – 5,000 | 7.50% | |||||
99,999 – 50,000 | 7.75% | |||||
499,999 – 100,000 | 8.25% | |||||
999,999 – 500,000 | 8.75% | |||||
4,999,999 – 1,000,000 | 9.50% | |||||
5,000,000 أو أكثر | 10.25% | |||||
حساب يوماتي توفير (حساب توفير يومي بالجنية المصري) | 50,000جم | 50,000 – 99,999 | 5.75% | العائد يصرف شهرياً | 98 جنيه مصري + 2 جنية دمغة (يدفع مرة واحدة) | |
100,000 -499,999 | 6.25% | |||||
500,000 – 999,999 | 6.75% | |||||
1,000,000 – 4,999,999 | 7.50% | |||||
5,000,000 أو أكثر | 8.25% | |||||
قناة السويس | حساب توفير بريمير | الحد الأدنى للرصيد مليوني جنيه | 2 – 5 مليون جنيه | 7.75 | شهري | 50 جنيها لفتح الحساب |
8 | ربع سنوي | |||||
8.25 | نصف سنوي | |||||
8.75 | سنوي | |||||
أكثر من 5 مليون جنيه | 8.25 | شهري | ||||
8.75 | ربع سنوي | |||||
9 | نصف سنوي | |||||
9.25 | سنوي | |||||
حساب التوفير | 500 جنيه | أقل من 250 ألف جنيه | 4 | شهري | ||
4.25 | ربع سنوي | |||||
4.5 | نصف سنوي | |||||
4.75 | سنوي | |||||
250-500 ألف جنيه | 5.25 | شهري | ||||
5.5 | ربع سنوي | |||||
5.75 | نصف سنوي | |||||
6 | سنوي | |||||
أكثر من 500 ألف جنيه | 6.5 | شهري | ||||
6.75 | ربع سنوي | |||||
7 | نصف سنوي | |||||
7.25 | سنوي | |||||
حساب الحصالة | 5000 جنيه | 5 | شهري | |||
5.25 | ربع سنوي | |||||
5.5 | نصف سنوي | |||||
5.75 | سنوي | |||||
الشركة المصرفية | تيسير | 100 الف | فوق 100الف | 10.75 | سنوي | 50 جنيها لفتح الحساب |
حساب التوفير | 2000 جنيه | 5.75 | شهري | |||
6 | ربع سنوي | |||||
6.25 | نصف سنوي | |||||
6.3 | سنوي |
« » ترصد أسعار فائــــــــــــــــــــــــــــــدة حسابــات التـوفيــر فـى 34 بنـكًا
■ «التنمية الصناعية» يقدم أكبر عائد %11.5 ■ «القاهرة» الأعلى فائدة للمبالغ التى تزيد عن مليون جنيه
المصرف المتحد | حساب التوفير الإسلامي | الحد الأدنى لفتح الحساب 1000 جنيه | أقل من 100 ألف | 7 | ربع سنوي | 40 جنيه لفتح الحساب و40 جنيه مصروفات سنوية |
100-500 ألف | 7.25 | |||||
500-مليون جنيه | 7.5 | |||||
1-3 مليون | 7.75 | |||||
أكتر من 3 ملايين | 8 | |||||
حساب التوفير التقليدي | الحد الأدنى لفتح الحساب 1000 جنيه | أقل من 100 ألف | 7.25 | |||
100-500 ألف | 7.5 | |||||
500- مليون جنيه | 8 | |||||
1-3 مليون | 8.5 | |||||
أكتر من 3 ملايين | . 10 | |||||
الاتحاد الوطني | حساب توفير speed up | 100 جنيه الحد الأدنى لفتح الحساب | أقل من 5000 جنيه | 5% | 20 | |
5 – 50 ألف | 7% | |||||
50 – 250 ألف | 8% | |||||
250 – 500 ألف | 9% | |||||
500 – مليون جنيه | 10% | |||||
أكثر من مليون جنيه | 10.5 | |||||
توفير بلس | 500 جنيها | 6.25 | شهري | |||
6.5 | ربع سنوي | |||||
6.75 | نصف سنوي | |||||
7 | سنوي | |||||
عوده – مصر | حساب التوفير | 500 جنيه الحد الأدنى لفتح الحساب | 4 | ربع سنوي | 40 | |
ميجا وستار الإدخارية | 10 – 500 ألف جنيه (ميجا) | 6 | شهرية | |||
أكثر من 500 ألف جنيه (ستار) | 7 | شهرية | ||||
Diamond Saver | 10 آلاف الحد الأدنى | 9.25 | ربع سنوي | |||
10.5 | سنوي | |||||
Call Account | 10 آلاف الحد الأدنى و20 ألف لاحتساب العائد | 20 – 50 ألف | 2 | شهري | ||
50 – 100 ألف | 3.25 | |||||
100-500 ألف | 3.75 | |||||
500 – 1 مليون | 4.25 | |||||
أكثر من مليون جنيه | 4.5 | |||||
step up | 500 جنيه | 20 – 100 ألف | 5 | شهري | ||
5.25 | ربع سنوي | |||||
5.5 | سنوي | |||||
100 – 500 ألف | 9.5 | شهري | ||||
9.75 | ربع سنوي | |||||
10 | سنوي | |||||
500 – مليوني جنيه | 9.75 | شهري | ||||
10 | ربع سنوي | |||||
10.25 | سنوي | |||||
2-5 مليون | 10 | شهري | ||||
10.25 | ربع سنوي | |||||
10.5 | سنوي | |||||
أكثر من 5 مليون جنيه | 10.5 | شهري | ||||
10.75 | ربع سنوي | |||||
11 | سنوي | |||||
البركة | حساب التوفير | 1000 جنيه | لا توجد شرائح | 7.4 | نصف سنوي | 40 |
حساب التوفير الذهبى | 40 ألف جنيه لفتح الحساب | أكتر من 40 ألف جنيه | 11.5 | ربع سنوي | ||
1000 – 40 ألف | 7.4 | نصف سنوي | ||||
أقل من 1000 | 7.6 | |||||
التنمية الصناعية | حساب التوفير | 500 جنيه | 11 | نص سنوي | صورة البطاقة 25 جنيه مصروفات دورية | |
11.5 | سنوي | |||||
مصر إيران | حساب للشباب 18-21 عام | 11 | ربع سنوي | صورة بطاقة رقم قومي سارية | ||
حساب الإدخار المميز | 10000 جنيه | 11 | ربع سنوي | |||
بلوم مصر | حساب التوفير | 1000 | لا توجد شرائح | 8.00% | شهري | 50 جنيه مصري |
8.25% | ربع سنوى | |||||
8.50% | نصف سنوى | |||||
9.00% | سنوى | |||||
حساب التوفير اليومي | 100 ألف | 100.000 : 500 ألف | 8.75% | تحتسب يومي وتضاف شهرى | ||
500.001 : مليون جنيه | 9.00% | تحتسب يومي وتضاف شهرى | ||||
1000001 : 5 مليون جنيه | 9.25% | تحتسب يومي وتضاف شهرى | ||||
أكثر من 5 مليون | 9.50% | تحتسب يومي وتضاف شهرى | ||||
saving up | 10 الاف جنيه | 10 الاف – 100 ألف | 7.50% | شهري | ||
7.75% | ربع سنوى | |||||
8.00% | نصف سنوى | |||||
8.25% | سنوي | |||||
100.001 ألف -500 ألف | 8.25% | شهري | ||||
8.50% | ربع سنوى | |||||
8.75% | نصف سنوى | |||||
9.00% | سنوي | |||||
500.001 ألف – 2 مليون | 9.00% | شهري | ||||
9.25% | ربع سنوى | |||||
9.50% | نصف سنوى | |||||
9.75% | سنوي | |||||
2000001 مليون – 4 مليون | 9.75% | شهرى | ||||
10.00% | ربع سنوى | |||||
10.25% | نصف سنوى | |||||
10.75% | سنوي | |||||
أكثر من 4 ملايين جنيه | 10.25% | شهرى | ||||
10.50% | ربع سنوى | |||||
10.75% | نصف سنوى | |||||
11.00% | سنوي | |||||
الكويت الوطني | حساب التوفير اكسترا الوطني | في حالة انخفاض الرصيد عن 200 ألف تحسب الفائدة وفقًا للحساب العادي | أعلى من 200 ألف جنيه | 12.5% منها 5.5% تصرف شهريًا و7% نهاية السنة | بطاقة فيزا مجانية تستخدم من أي مكان في العالم و150 جنيه مصروفات فتح الحساب | |
حساب التوفير | 5000 آلاف جنيه | 5.50% | ربع سنوي | |||
مصرف أبوظبي الإسلامي | حساب التوفير ذو العائد ربع السنوي | من 5 إلى 99.9 ألف جنيه | 6.75% | ربع سنوي | بطاقة رقم قومي سارية والمصروفات الإدارية 30 كل 3 شهور و25 جنيه كشف حساب | |
100-499.9 ألف جنيه | 8% | |||||
500-999.9 ألف جنيه | 9% | |||||
1-9.99 مليون | 10% | |||||
أكثر من 10 مليون | 11% | |||||
حساب التوفير ذو العائد المتزايد كل شهر | من صفر إلى 50 ألف | 2.00% | شهري | |||
50-150 ألف جنيه | 2.00% | |||||
150-500 ألف | 2.25% | |||||
1-5 ملايين | 3.00% | |||||
5-10 ملايين | 4.50% | |||||
أكثر من 10 ملايين | 5% | |||||
المصري الخليجي | حساب التوفير | الحد الأدنى 5000 جنيه أو ما يعادل 500 دولار | 6.50% | سنوي | 35 جنيه فتح حساب أو ما يعادل 5 دولار وربع سنوية 30 جنيه | |
6.25 | نصف سنوي | |||||
6 | شهري | |||||
حساب الإدخار التصاعدي | 2000 | 2 – 10 آلاف | 5 – 5.25% | شهري – ربع سنوي | ||
10 – 50 ألف | 5.5 – 5.75% | شهري – ربع سنوي | ||||
50-100 ألف | 6 – 6.25% | شهري – ربع سنوي | ||||
100-500 ألف | 6.5-6.75% | شهري – ربع سنوي | ||||
500- مليون جنيه | 7-7.25% | شهري – ربع سنوي | ||||
1-5 مليون | 8-8.5% | شهري – ربع سنوي | ||||
أكثر من 5 ملايين | 9.5-10% | شهري – ربع سنوي | ||||
حساب توفير Mint | بدون حد أدنى | أقل من 50 ألف جنيه | 8.50% | شهري | بدون مصروفات | |
أكثر من 50 ألف جنيه | 9% | |||||
بنك المؤسسة المصرفية | حساب التوفير | بدون حد أدنى | لا توجد شرائح | عائد شهري يصل إلى 3.5% | صورة بطاقة الرقم القومي | |
تنمية الصادرات | حساب كل يوم | الحد الأدنى لفتح الحساب 2500 جنيه | 5-50 ألف جنيه | 0% | شهري | 30 جنيه لفتح الحساب و30 جنيه مصروفات كل 3 شهور متاح للشركات والأفراد |
50 – 100 | 5% | |||||
100-250 | 6% | |||||
250-500 | 7% | |||||
500-مليون جنيه | 8% | |||||
مليون فأكثر | 9% | |||||
حساب التوفير | 1000 جنيه | لا توجد شرائح | 7.25 | شهري | 20 جنيه لفتح الحساب و10 جنيه كشف حساب سنوي | |
7.5 | ربع سنوي | |||||
7.75 | نصف سنوي | |||||
8.25 | سنوي | |||||
التجاري وفا بنك إيجيبت | حساب وفا | 5000 جنيه | 1-10 الاف | 4% | دوريات صرف مختلفة تحدد في الفرع | بطاقة رقم قومي سارية في حالة انخفاض الرصيد عن 5000 آلاف جنيه تفرض 50 جنيه |
10 – 50 ألف | 6% | |||||
50 – 300 ألف | 7% | |||||
300 – 500 | 8 | |||||
500 – مليون جنيه | 9 | |||||
1 – 5 مليون | 9.5 | |||||
أكثر من 5 ملايين | 10.5 | |||||
هاي ريت سيفينج | 10000 جنيه | 10-100 ألف جنيه | 1.5 | |||
100-250 | 2 | |||||
250-500 | 2.5 | |||||
أعلى من 500 | 3% | |||||
كريدي أجريكول | حساب التوفير | الحد الأدنى لفتح الحساب 3 آلاف جنيه والحد الأدنى لاحتساب العائد 5 آلاف جنيه | لا توجد شرائح | 4.5 | سنوي | لا توجد غرامات إقل انخفض الرصيد عن الحد الأدنى – 50 جنيه كل 3 شهور |
4.25 | ربع سنوي | |||||
بنك الاستثمار العربي | عادي | 1000 أو 200 بالعملات الأجنبية | لا توجد شرائح | 4.75 | شهري | 100 جنيه مصروفات مرة واحدة و10 شهريا للتشغيل |
5.25 | سنوي | |||||
حساب التوفير بلس | 5 آلاف جنيه الحد الأدنى لفتح الحساب واحتساب العائد | 8.5 | يومي | |||
9 | شهري | |||||
14 | سنوي | |||||
HSBC | حساب التوفير | 10000 جنيه الحد الأدنى للحساب واحتساب العائد | أقل من 10 آلاف جنيه | 1.5 | 30 جنيه مصروفات فتح حساب و40 جنيه سنويًا للديبت كارد وغرامة 50 جنيه في حالة انخفاض الحساب عن الحد الادنى | |
10-100 ألف جنيه | 2.75 | |||||
100 – 500 ألف جنيه | 5.5 | |||||
500 – مليون جنيه | 7.25 | |||||
1-5 ملايين | 9.5 | |||||
أعلى من 5 مليون | 10.25 | |||||
حساب إدخار الشباب | أقل من 10 آلاف جنيه | 10.25 | ||||
10-100 ألف جنيه | 2.75 | |||||
100 – 500 ألف جنيه | 5.5 | |||||
500 – مليون جنيه | 7.25 | |||||
أعلى من مليون جنيه | 9.5 | |||||
الأهلي الكويتي | حساب توفير | 2000 | 12 | شهري | ||
4.3 | ربع سنوى | |||||
6 | نصف سنوي | |||||
7 | سنوي | |||||
حساب توفير بفائدة متغيرة | 10000 | 8.5 | شهري | |||
الأهلي المتحد | حساب توفير يومي | 5000 جنيه | 5000 – 100000 | 7.50% | شهريا | مسروفات فتح الحسب 50 جنيه و35 اصدار بطاقة وفي حالة انخفاض الرصيد 35 جنيه مصروفات ومصروفات سنوية 25 جنيه |
100 – 400 | 8% | |||||
400 فأكثر | 8.50% | |||||
حساب توفير عادي | 2500 | 10.00% | سنوي | |||
9.75 | ربع سنوي | |||||
التعمير والإسكان | دفتر توفير | 500 جنيه | 500 – 10000 | 9% | سنويا | |
10 – 100 ألف | 10% | 25 جنيه إدارية و20 مصروفات سنوية | ||||
100 – مليون | 11.5 | |||||
أكثر من مليون جنيه | 12% | |||||
المصرف العربي الدولي | حساب توفير | 5000 | لا توجد شرائح | 9% | ||
حساب توفير يوم بيوم | 10000 | لا توجد شرائح | 7.25% | |||
العقاري المصري العربي | حساب التوفير الإلكتروني | 5000 | 6 | شهرى | ||
6.25 | ربع سنوى | |||||
6.313 | نصف سنوى | |||||
6.75 | سنوى | |||||
حساب التوفير المتميز | 5000 | 5.75 | شهرى | |||
البنك الزراعي | دفتر توفير | 9.5 | ربع سنوي | |||
دفتر توفير المعاش | 9.5 | شهري | ||||
دفتر توفير المدخر الصغير | 9.5 | ربع سنوي | ||||
أبوظبي الأول | حساب التوفير | 10000 جنيه | 10 – 100 ألف | 5 | 50 جنيه لفتح الحساب و25 مصروفات ربع سنوية وغرامة 100 جنيه فى حالة انخفاض الرصيد عنالحد الادنى | |
100- 250 ألف | 5.5 | |||||
250 – 500 ألف | 6 | |||||
500 – 750 ألف | 6.5 | |||||
750 – مليون جنيه | 7 | |||||
1 – 1.5 مليون | 7.5 | |||||
1.5 – 5 ملايين | 8 | |||||
5-10 ملايين | 9 | |||||
أكثر من 10 مليون | 11 | |||||
الأهلي اليوناني | حساب ماكسي بلس | 1000 جنيه | لا توجد شرائح | 5.25 | شهري | صورة الرقم القومي وإيصال مرافق |
5.5 | ربع سنوي | |||||
5.75 | نصف سنوي |
إعداد: المال المصدر: المصدر: مركز الخدمات الصوتية بالبنوك