شهدت أسعار السمك استقرارا اليوم فى ليتراوح كيلو البلطي بين 35 و40 جنيهًا، والبوري بين 70 و80، وسجل السبيط 200 جنيه، بحسب تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال».
ودار سعر كيلو المكرونة حول 60 و80 جنيهًا، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، والقاروص 160 جنيهًا، والثعابين 200 جنيه.
سعر كيلو الجمبري تراوح بين 150 و250 جنيهًا
وترواح سعر الجمبري بين 150 و250 جنيهًا، والكابوريا بين 100 و160 جنيهًا.
ويصل إنتاج مصر من أسماك المزارع سنويا إلى مليون و400 ألف طن.
الجدول التالى يوضح أسعار السمك فى مصر فى سوق العبور اليوم الإثنين 17 أغسطس 2020:
نوع الأسماك | السعر المتداول | أقل سعر | أعلى سعر |
بلطى 1 ( 1-3 سمكه / كجم) | 20 | 19 | 21 |
بلطى 2(4-5 سمكات / كجم) | 17 | 16 | 18 |
بلطى اسوانى | 27 | 17 | 37 |
فيليه بلطى مجمد | 65 | 30 | 100 |
قشر البياض | 70 | 60 | 80 |
قشر بياض بلدى1 (≥ 1كجم) | 70 | 60 | 80 |
قشر بياض 3 (خليجى-بحيرة ناصر – مزارع) | 30 | 25 | 35 |
قراميط | 15 | 10 | 20 |
ثعبان السمك | 125 | 50 | 200 |
المكرونة سويسى | 65 | 60 | 70 |
برانيس اسكندرانى | 55 | 50 | 60 |
المكرونة مجمد | 25 | 20 | 30 |
موسى | 70 | 60 | 80 |
السبيط | 140 | 110 | 170 |
قرش | 30 | 25 | 35 |
كابوريا | 695 | 30 | 1360 |
مرجان 1 ≤100 جم | 37 | 34 | 40 |
مرجان 2˃ 100 جم | 30 | 25 | 35 |
مرجان مجمد | 25 | 20 | 30 |
البربونى ≤ 1 30سمكه /كجم | 45 | 42 | 48 |
البربونى 2 ˃30 سمكه / كجم | 35 | 32 | 38 |
بربونى مجمد | 30 | 25 | 35 |
جمبرى سويسى جامبو | 440 | 400 | 480 |
جمبرى سويسى 1 | 335 | 300 | 370 |
جمبرى سويسى 2 | 230 | 200 | 260 |
جمبري 2 مجمد | 125 | 85 | 165 |
جمبرى سويسى 3 | 120 | 90 | 150 |
بورى 1 (≥ 500 جرام) | 45 | 42 | 48 |
بورى 2 (3-4 سمكات /كجم) | 35 | 32 | 38 |
مازليا – كشر | 30 | 25 | 35 |
شعور | 30 | 25 | 35 |
وقار | 85 | 80 | 90 |
قاروص | 85 | 80 | 90 |
سردين مجمد | 20 | 15 | 25 |
الماكريل مجمد | 30 | 25 | 35 |
نصيب الفرد من السمك فى مصر 18 كيلو جرام
ويسجل نصيب المواطن المصري منها 18 كيلوجراما سنويًا.
فيما تسجل النسبة العالمية 20 كيلوجراما سنويا، بحسب تصريحات الدكتور خالد أحمد السيد، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .
وتصدر مصر ما يقرب من 30 ألف طن سنويا، حسبما أوضح رئيس الهيئة
وتسعى في الوقت الحالي إلى الاكتفاء لذاتي من الإنتاج الأسماك وزيادة معدلات التصدير.
ويأتي ذلك ضمن خطة «الثروة السمكية» في إنشاء مزارع سمكية جديدة بإنتاجيات عالية، وتطوير المزارع الحالية.
كما تسعى الخطة إلى المساهمة في تحقيق خطة الدولة في هذا المجال.