استقرت أسعار السمك اليوم فى السوق ليتراوح كيلو البلطي بين 35 و40 جنيهًا، والبوري بين 70 و80، وسجل السبيط 200 جنيه، بحسب تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال».
ودار سعر السمك حول 60 و80 جنيهًا للكيلو، وسجل أسعار السمك الدنيس 170 جنيهًا، والقاروص 160 جنيهًا، والثعابين 200 جنيه.
وترواح سعر الجمبري بين 150 و250 جنيهًا، والكابوريا بين 100 و160 جنيهًا.
الجدول التالى يوضح متوسط أسعار السمك فى مصر اليوم وفقًا للأسعار المتداولة فى سوق العبور:
نوع الأسماك | السعر المتداول | أقل سعر | أعلى سعر |
بلطى 1 (1-3 سمكه / كجم) | 20 | 19 | 21 |
بلطى 2(4-5 سمكات / كجم) | 17 | 16 | 18 |
بلطى اسوانى | 27 | 17 | 37 |
فيليه بلطى مجمد | 65 | 30 | 100 |
قشر البياض | 72.5 | 70 | 75 |
قشر بياض بلدى1 (≥ 1كجم) | 72.5 | 70 | 75 |
قشر بياض 3 (خليجى – بحيرة ناصر – مزارع) | 30 | 25 | 35 |
قراميط | 15 | 10 | 20 |
ثعبان السمك | 130 | 50 | 210 |
المكرونة سويسى | 67.5 | 60 | 75 |
برانيس اسكندرانى | 55 | 50 | 60 |
المكرونة مجمد | 25 | 20 | 30 |
موسى | 72.5 | 70 | 75 |
السبيط | 140 | 110 | 170 |
قرش | 30 | 25 | 35 |
كابوريا | 80 | 30 | 130 |
مرجان 1 ≤100 جم | 35 | 32 | 38 |
مرجان 2˃ 100 جم | 25 | 22 | 28 |
مرجان مجمد | 25 | 20 | 30 |
البربونى ≤ 1 30سمكه /كجم | 45 | 42 | 48 |
البربونى 2 ˃30 سمكه / كجم | 35 | 32 | 38 |
بربونى مجمد | 30 | 25 | 35 |
جمبرى سويسى جامبو | 435 | 400 | 470 |
جمبرى سويسى 1 | 330 | 300 | 360 |
جمبرى سويسى 2 | 240 | 200 | 280 |
جمبري 2 مجمد | 125 | 85 | 165 |
جمبرى سويسى 3 | 120 | 90 | 150 |
بورى 1 (≥ 500 جرام) | 45 | 42 | 48 |
بورى 2 (3-4 سمكات /كجم) | 35 | 32 | 38 |
مازليا – كشر | 30 | 25 | 35 |
شعور | 30 | 25 | 35 |
وقار | 85 | 80 | 90 |
قاروص | 85 | 80 | 90 |
سردين مجمد | 20 | 15 | 25 |
الماكريل مجمد | 30 | 25 | 35 |
إنتاج مصر من السمك 1.4 مليون طن سنويًا
ويصل إنتاج مصر من أسماك المزارع سنويا إلى مليون و400 ألف طن.
ويسجل نصيب المواطن المصري منها 18 كيلوجراما.
فيما تسجل النسبة العالمية 20 كيلوجراما سنويا، بحسب تصريحات الدكتور خالد أحمد السيد، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .
30 ألف طن صادرات مصر من الأسماك سنويًا
وتصدر مصر ما يقرب من 30 ألف طن سنويا، حسبما أوضح رئيس الهيئة.
وتسعى في الوقت الحالي إلى الاكتفاء لذاتي من الإنتاج الأسماك وزيادة معدلات التصدير.
ويأتي ذلك ضمن خطة «الثروة السمكية» في إنشاء مزارع سمكية جديدة بإنتاجيات عالية، وتطوير المزارع الحالية.
كما تسعى الخطة إلى المساهمة في تحقيق خطة الدولة في هذا المجال.