تنشر بوابة “المال نيوز” أسعار الأسهم في البورصة المصرية عقب الموافق 10 سبتمبر 2019، مع تقسيمها لـ3 فئات وفقًا لطبيعة تحركات أسعار الأسهم سواء صعودا أو هبوطًا.
وأنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها أمس على ارتفاع جماعي، إذ صعد الرئيسي EGX30 بنسبة 0.46% بمستوى 14956.36 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX70 بنسبة 0.03% بمستوى إغلاق 556.55 نقطة، ليصعد بدوره المؤشر الأوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 0.57% مسجلًا مستوى 1481.8 نقطة.
وبلغت التداولات على الأسهم بجلسة أمس الثلاثاء نحو 711.430 مليون جنيه، من خلال تنفيذ 20.813 ألف عملية تداول على 125.845 مليون سهم، كما ارتفع رأسمال البورصة السوقي مسجلًا مستوى 751.852 مليار جنيه.
وسيطر الاتجاه الصاعد على أسعار الأسهم المقيدة في البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء إذ صعدت أسعار نحو 83 سهما، فيما تراجعت أسعار 46 سهما، وثبتت أسعار 38 سهما.
أسعار الأسهم المرتفعة في جلسة اليوم
إسم الورقة المالية | سعر الإقفال بالجنيه | نسبة التغير |
اودن للاستثمارات المالية | 3.22 | 9.52 |
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) | 5.67 | 9.25 |
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي | 6.61 | 8.54 |
المجموعه المصريه العقاريه | 17.73 | 8.04 |
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية | 5.41 | 6.92 |
الاسماعيلية مصر للدواجن | 2.034 | 6.55 |
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية | 9.97 | 5.28 |
يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى | 5.26 | 4.99 |
المصرية للدواجن | 1.726 | 4.73 |
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) | 7 | 4.63 |
البويات والصناعات الكيماوية – باكين | 23.71 | 4.5 |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 109.04 | 3.87 |
اجواء للصناعات الغذائية – مصر | 3.81 | 3.81 |
مطاحن ومخابز الاسكندرية | 9.56 | 3.8 |
ارابيا انفستمنتس هولدنج | 0.471 | 3.74 |
(لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود | 1.561 | 3.65 |
العبور للاستثمار العقارى | 3.99 | 3.64 |
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه | 12.42 | 3.5 |
المنصورة للدواجن | 4.9 | 3.38 |
الدوليه للمحاصيل الزراعيه | 3.19 | 3.24 |
بنك قناة السويس | 8.13 | 3.17 |
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر | 13.99 | 3.1 |
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى | 3.45 | 2.68 |
الملتقي العربي للاستثمارات | 11.91 | 2.58 |
القاهرة للزيوت والصابون | 8.76 | 2.58 |
جهينة للصناعات الغذائية | 9.01 | 2.39 |
العامة لصناعة الورق – راكتا | 5.74 | 2.32 |
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | 8.4 | 2.31 |
سيدى كرير للبتروكيماويات | 10.66 | 2.3 |
عبور لاند للصناعات الغذائية | 5.63 | 2.18 |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 11.25 | 1.99 |
الاستثمار العقاري العربي – اليكو | 0.454 | 1.79 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 9.53 | 1.71 |
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 17.03 | 1.55 |
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير | 1.861 | 1.53 |
العربية لحليج الأقطان | 2.008 | 1.52 |
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون | 5.37 | 1.51 |
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 2.72 | 1.49 |
المجموعه الماليه هيرمس القابضه | 19.96 | 1.47 |
الكابلات الكهربائية المصرية | 1.548 | 1.44 |
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات | 25.7 | 1.42 |
مصر للاسمنت – قنا | 8.91 | 1.37 |
القاهرة للدواجن | 5.95 | 1.36 |
النصر للملابس والمنسوجات – كابو | 0.864 | 1.29 |
بالم هيلز للتعمير | 2.35 | 1.29 |
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية | 0.628 | 1.29 |
السويدى اليكتريك | 14.8 | 1.23 |
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية | 5.87 | 1.21 |
دايس للملابس الجاهزة | 1.72 | 1.18 |
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية | 28.33 | 1.11 |
العامة لمنتجات الخزف والصيني | 2.82 | 1.08 |
إعمار مصر للتنمية | 3.14 | 0.96 |
جى بى اوتو | 4.22 | 0.96 |
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية | 0.975 | 0.93 |
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي | 11.45 | 0.88 |
الدلتا للسكر | 11.75 | 0.86 |
المتحدة للاسكان والتعمير | 2.43 | 0.83 |
شركة مستشفي كليوباترا | 6.09 | 0.83 |
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية | 7.64 | 0.79 |
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز | 13.41 | 0.75 |
بنك كريدي اجريكول مصر | 43.57 | 0.74 |
بى انفستمنتس القابضه | 7 | 0.72 |
القابضة المصرية الكويتية | 1.456 | 0.69 |
سبيد ميديكال | 1.103 | 0.64 |
مصر للالومنيوم | 14.56 | 0.62 |
الشرقية – ايسترن كومباني | 15.59 | 0.58 |
مدينة نصر للاسكان والتعمير | 5.29 | 0.57 |
السويس للاسمنت | 8.94 | 0.56 |
المصرية للاتصالات | 12.9 | 0.55 |
مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 27.32 | 0.52 |
مطاحن مصر الوسطي | 32.64 | 0.49 |
النعيم القابضة للاستثمارات | 0.215 | 0.47 |
الاسكندرية للزيوت المعدنية | 4.63 | 0.43 |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 0.714 | 0.42 |
العربية للصناعات الهندسية | 5.57 | 0.36 |
مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو | 73.57 | 0.35 |
المصرية للمنتجعات السياحية | 2.99 | 0.34 |
الحديد والصلب المصرية | 2.97 | 0.34 |
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية | 15.15 | 0.26 |
مصر جنوب افريقيا للاتصالات | 0.399 | 0.25 |
مصر بنى سويف للاسمنت | 19.04 | 0.21 |
المصرية لنظم التعليم الحديثة | 1.051 | 0.19 |
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD | 0.53 | 0.19 |
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى | 5.68 | 0.18 |
جنوب الوادى للاسمنت | 1.922 | 0.16 |
العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره | 17.6 | 0.11 |
بنك التعمير والاسكان | 47.01 | 0.02 |
أسعار الأسهم التي لم تتغير اليوم
إسم الورقة المالية | سعر الإقفال بالجنيه | نسبة التغير |
بنك الكويت الوطنى – مصر | 40.22 | 0 |
البنك المصري الخليجي | 0.6 | 0 |
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) | 1.569 | 0 |
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير | 10.03 | 0 |
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة | 3.89 | 0 |
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية | 26.07 | 0 |
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية | 4.41 | 0 |
العربية لاستصلاح الاراضي | 8.73 | 0 |
اراب للتنمية والاستثمار العقاري | 0.338 | 0 |
أم بي للهندسةM.B | 0.571 | 0 |
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية | 9.53 | 0 |
مصر للاسواق الحرة | 6.49 | 0 |
بى اى جى للتجارة والاستثمار | 0.805 | 0 |
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية | 9 | 0 |
راية القابضة للأستثمارات المالية | 4.41 | 0 |
مصر للفنادق | 52.01 | 0 |
اوراسكوم للتنمية مصر | 7.66 | 0 |
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية | 0.716 | 0 |
عبر المحيطات للسياحه | 0.051 | 0 |
الالومنيوم العربية | 15.83 | 0 |
سماد مصر (ايجيفرت) | 4.64 | 0 |
الدولية للأسمدة والكيماويات | 1.168 | 0 |
دلتا للانشاء والتعمير | 5.11 | 0 |
شركة النصر للأعمال المدنية | 10.83 | 0 |
العربية للخزف – سيراميكا ريماس | 1.853 | 0 |
اسمنت سيناء | 7.53 | 0 |
المهندس للتأمين | 9.93 | 0 |
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل | 25.38 | 0 |
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس | 3.21 | 0 |
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية | 0.538 | 0 |
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية | 0.62 | 0 |
ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | 5.65 | 0 |
الشرقية الوطنية للامن الغذائي | 3.43 | 0 |
مطاحن مصر العليا | 107.72 | 0 |
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها | 1.365 | 0 |
مصر للزيوت و الصابون | 20 | 0 |
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية | 3.08 | 0 |
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 8.84 | 0 |
العبوات الطبية | 0.701 | 0 |
الدولية للصناعات الطبية ايكمي | 0.559 | 0 |
مستشفى النزهه الدولي | 44.49 | 0 |
الاهرام للطباعة و التغليف | 7.12 | 0 |
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف | 21.26 | 0 |
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية | 0.21 | 0 |
أسعار الأسهم المنخفضة في تعاملات البورصة اليوم
إسم الورقة المالية | سعر الإقفال بالجنيه | نسبة التغير |
بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار | 1.176 | -0.08 |
النساجون الشرقيون للسجاد | 11.2 | -0.09 |
القناة للتوكيلات الملاحية | 11 | -0.09 |
التعمير والاستشارات الهندسية | 15.99 | -0.12 |
المصرية للمشروعات السياحية العالمية | 12.42 | -0.16 |
رواد السياحة – رواد | 10.07 | -0.2 |
الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف | 0.332 | -0.3 |
مينا للاستثمار السياحي والعقاري | 3.1 | -0.32 |
العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية | 653.19 | -0.35 |
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك | 2.81 | -0.35 |
العربية المتحدة للشحن والتفريغ | 0.852 | -0.35 |
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب | 2.32 | -0.43 |
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى | 0.915 | -0.44 |
الاهلي للتنمية والاستثمار | 6.69 | -0.45 |
البنك التجاري الدولي (مصر) | 80.96 | -0.49 |
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) | 5.74 | -0.52 |
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 10 | -0.6 |
الصناعات الكيماوية المصرية – كيما | 6.01 | -0.66 |
العربية للادوية والصناعات الكيماوية | 30.16 | -0.66 |
القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية | 2.7 | -0.74 |
ابن سينا فارما | 10.53 | -0.75 |
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | 23.06 | -0.77 |
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) | 7.54 | -0.79 |
الشمس للاسكان والتعمير | 4.62 | -0.86 |
مصر الوطنية للصلب – عتاقة | 1.022 | -0.87 |
حديد عز | 10.96 | -0.9 |
بلتون المالية القابضة | 5.33 | -0.93 |
اسيك للتعدين – اسكوم | 8.47 | -0.94 |
رمكو لانشاء القرى السياحيه | 3.02 | -0.98 |
بنك البركة مصر | 12.45 | -1.03 |
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب | 0.765 | -1.03 |
غاز مصر | 62.38 | -1.06 |
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) | 6.25 | -1.11 |
العربية للاسمنت | 3.52 | -1.12 |
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب | 0.699 | -1.27 |
المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو | 68.46 | -1.3 |
شارم دريمز للاستثمار السياحى | 3.77 | -1.31 |
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع | 11.32 | -1.31 |
المالية و الصناعية المصرية | 10.95 | -1.53 |
مطاحن ومخابز شمال القاهرة | 16.76 | -1.53 |
اسمنت بورتلاند طرة المصرية | 7.83 | -1.63 |
العربية للمحابس | 0.719 | -2.18 |
مصر لصناعة الكيماويات | 8 | -2.44 |
النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل | 18.19 | -2.73 |
بنك قطر الوطني الاهلي | 42.01 | -3.45 |
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي | 2.95 | -4.84 |
ايديتا للصناعات الغذائية | 16.27 | -5.35 |